I liga 2011/12, 20. kolejka
Sobota, 19.11.2011, 19:45
Dodatkowe informacje
Stadion Miejski w Gdyni
Łukasz Bednarek (Koszalin)
Tabela – I liga
| lp. | drużyna | mecze | punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Piast Gliwice |
32 | 58 |
| 2. | 32 | 56 | |
| 3. | 32 | 55 | |
| 4. | Pogoń Szczecin |
32 | 55 |
| 5. | 32 | 53 | |
| 6. | Bogdanka Łęczna |
32 | 50 |
| 7. | Arka Gdynia |
32 | 48 |
| 8. | 32 | 47 |


Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Bogdanka Łęczna
Arka Gdynia