A.S. Varese 1910
Włochy ![]()
Krzysztof Król zagra w Serie B?
Krzysztof Król może w nowym sezonie grać we Włoszech. Polski obrońca pojechał na testy w drugoligowym zespole AS Varese 1910.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- Liga włoska: 19 maja 2012, 18:00
- Hellas Verona - A.S. Varese 1910 3:0
- Liga włoska: 12 maja 2012, 15:00
- A.S. Varese 1910 - Ascoli Calcio 1898 4:0
- Liga włoska: 5 maja 2012, 15:00
- Brescia Calcio - A.S. Varese 1910 1:2
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: Associazione Sportiva Varese 1910 SRL
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 81 | |
| 2. | Pescara Calcio | 40 | 77 |
| 3. | Hellas Verona | 41 | 77 |
| 4. | U.S. Sassuolo Calcio | 39 | 73 |
| 5. | A.S. Varese 1910 | 41 | 68 |
| 6. | 40 | 67 | |
| 7. | Calcio Padova | 40 | 63 |
| 8. | S.S. Juve Stabia | 40 | 58 |
| 9. | 40 | 57 | |
| 10. | 40 | 53 | |
| 11. | Reggina Calcio | 39 | 52 |
| 12. | Modena FC | 41 | 51 |
| 13. | F.C. Crotone | 40 | 51 |
| 14. | Ascoli Calcio 1898 | 40 | 50 |
| 15. | A.S. Cittadella | 40 | 48 |
| 16. | US Grosseto FC | 40 | 48 |
| 17. | Empoli FC | 40 | 43 |
| 18. | 39 | 42 | |
| 19. | 40 | 38 | |
| 20. | A.G. Nocerina 1910 | 40 | 37 |
| 21. | A.S. Gubbio 1910 | 40 | 32 |
| 22. | U.C. AlbinoLeffe | 40 | 26 |
