Albania
Albania ![]()
Napastnik Polonii zdobył bramkę dla Albanii
Udanie zadebiutował w reprezentacji Albanii Edgar Cani. Napastnik Polonii Warszawa dla swojej drużyny narodowej zdobył bramkę.
czytaj dalej »Piłkarz outsidera Ekstraklasy powołany do reprezentacji
Ervin Skela, Albańczyk pozyskany niedawno przez Arkę Gdynia, otrzymał powołanie na mecz eliminacji mistrzostw Europy. Jego drużyna narodowa zmierzy się z Białorusią.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Kadra zespołu – Albania
- Bramkarz
-
-
Arjan Beqaj »
1975
- Obrońca
-
-
Ansi Agolli »
1982
-
-
Debatik Curri »
1983
-
-
Armend Dallku »
1983
-
-
Andi Lila »
1986
-
-
Admir Teli »
1981
-
-
Kristi Vangjeli »
1985
- Pomocnik
-
-
Elis Bakaj »
1987
-
-
Ervin Bulku »
1981
-
-
Lorik Cana »
1983
-
-
Klodian Duro »
1977
-
-
Jahmir Hyka »
1988
-
-
Gilman Lika »
1987
-
-
Gjergj Muzaka »
1984
- Napastnik
-
-
Erjon Bogdani »
1977
-
-
Edmond Kapllani »
1982
-
-
Hamdi Salihi »
1984
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Albanii
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | 8 | 19 | |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
