Armenia
Armenia ![]()
Skromne zwycięstwo Irlandii z Armenią
Reprezentacja Irlandii pokonała Armenię 1:0 w rozegranym w piątek pierwszym spotkaniu grupy B eliminacji do Euro 2012. Jedynego gola w 76. minucie zdobył Keith Fahey.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Najlepsi strzelcy
- 1. Stepan Kazarjan » 0
- 2. Henrich Mchitarjan » 0
- 3. Roman Berezowski » 0
Kadra zespołu – Armenia
- Bramkarz
-
-
Roman Berezowski »
1974
-
-
Stepan Kazarjan »
1985
- Obrońca
-
-
Waleri Aleksanjan »
1984
-
-
Robert Arzumanjan »
1985
-
-
Lewon Hajrapetjan »
1989
-
-
Sargis Howsepjan »
1972
-
-
Hrajr Mkojan »
1986
- Pomocnik
-
-
Ararat Arakeljan »
1984
-
-
Howhannes Hambardżumjan »
1990
-
-
Artak Jedigarjan »
1990
-
-
Artur Jedigarjan »
1987
-
-
Artur Juspaszjan »
1989
-
-
Edgar Malakjan »
1990
-
-
David Manojan »
1990
-
-
Henrich Mchitarjan »
1989
-
-
Karlen Mkrtczjan »
1988
-
-
Lewon Paczadżjan »
1983
- Napastnik
-
-
Geworg Kazarjan »
1988
-
-
Edgar Manuczarjan »
1987
-
-
Marcos Pizzelli »
1984
-
-
Jura Mowsisjan »
1987
-
-
Robert Zebeljan »
1984
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Armenii
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | 8 | 19 | |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
