Białoruś

Białoruś Białoruś

Kalendarz zespołu

Ostatnie mecze

el. do mistrzostw Europy: 7 października 2011, 20:30
Rumunia - Białoruś 2:2
el. do mistrzostw Europy: 6 września 2011, 00:00
Bośnia i Herc. - Białoruś -:-
el. do mistrzostw Europy: 2 września 2011, 00:00
Białoruś - Bośnia i Herc. -:-

Następne mecze

Brak następnych spotkań.

Infromacje o drużynie

  • Pełna nazwa: reprezentacja Białorusi

Tabela

więcej »
    m pkt.
grupa A
1. NiemcyNiemcy 8 24
2. Belgia 9 14
3. TurcjaTurcja 8 13
4. AustriaAustria 8 11
5. Kazachstan 8 4
6. Azerbejdżan 7 3
grupa B
1. RosjaRosja 8 19
2. Irlandia 8 19
3. SłowacjaSłowacja 8 14
4. Armenia 8 11
5. Macedonia 8 5
6. Andora 8 0
grupa C
1. WłochyWłochy 8 20
2. SłoweniaSłowenia 8 14
3. Estonia 7 10
4. Irlandia Północna 8 9
5. SerbiaSerbia 8 9
6. Wyspy Owcze 7 1
grupa D
1. FrancjaFrancja 8 17
2. Bośnia i Herc. 7 11
3. Białoruś 7 10
4. RumuniaRumunia 8 10
5. Albania 7 9
6. Luksemburg 7 1
grupa E
1. HolandiaHolandia 8 21
2. SzwecjaSzwecja 7 18
3. Węgry 7 10
4. Mołdawia 8 9
5. Finlandia 7 7
6. San Marino 7 0
grupa F
1. GrecjaGrecja 8 20
2. ChorwacjaChorwacja 8 16
3. Izrael 8 16
4. Gruzja 8 9
5. Łotwa 8 7
6. Malta 8 0
grupa G
1. AngliaAnglia 6 12
2. Czarnogóra 7 12
3. SzwajcariaSzwajcaria 7 8
4. Walia 6 6
5. Bułgaria 6 5
grupa H
1. DaniaDania 7 16
2. PortugaliaPortugalia 7 13
3. Norwegia 6 13
4. Cypr 6 2
5. Islandia 6 1
grupa I
1. HiszpaniaHiszpania 7 21
2. CzechyCzechy 7 12
3. Szkocja 6 7
4. LitwaLitwa 6 4
5. Liechtenstein 6 3