Cardiff City FC
Walia ![]()
Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- 7 maja 2012, 17:30
- West Ham United FC - Cardiff City FC 3:0
- 3 maja 2012, 20:45
- Cardiff City FC - West Ham United FC 0:2
- 28 kwietnia 2012, 13:30
- Crystal Palace FC - Cardiff City FC 1:2
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: Cardiff City Football Club
- Założony: 1899
- Barwy: niebiesko-żółte
- Strona www: cardiffcityfc.co.uk
- Prezes: Peter Ridsdale
- Trener: Dave Jones
- Adres: Sloper Road, CF11 8SX Cardiff
- Telefon: 0 29 20 22 10 01
Informacje o stadionie
- Nazwa: Ninian Park
- Data otwarcia: 01.09.1910
- Pojemność: 21508
- Miejsca siedzące: 21508
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Reading FC | 46 | 89 |
| 2. | Southampton F.C. | 46 | 88 |
| 3. | 46 | 86 | |
| 4. | 46 | 76 | |
| 5. | 46 | 75 | |
| 6. | Cardiff City FC | 46 | 75 |
| 7. | Middlesbrough FC | 46 | 70 |
| 8. | 46 | 68 | |
| 9. | Brighton & Hove Albion | 46 | 66 |
| 10. | Leicester City FC | 46 | 66 |
| 11. | Watford F.C. | 46 | 64 |
| 12. | Derby County FC | 46 | 64 |
| 13. | 46 | 62 | |
| 14. | Leeds United A.F.C. | 46 | 61 |
| 15. | Ipswich Town FC | 46 | 61 |
| 16. | Millwall F.C. | 46 | 57 |
| 17. | Crystal Palace FC | 46 | 56 |
| 18. | 46 | 50 | |
| 19. | Peterborough United | 46 | 50 |
| 20. | Nottingham Forest | 46 | 50 |
| 21. | Bristol City F.C. | 46 | 49 |
| 22. | Barnsley FC | 46 | 48 |
| 23. | Coventry City FC | 46 | 40 |
| 24. | Doncaster Rovers | 46 | 36 |
