Czarnogóra
Czarnogóra ![]()
Dwóch piłkarzy Jagiellonii w kadrze Czarnogóry
Dwaj zawodnicy Jagiellonii Białystok, Marko Ćetković i Mladen Kascelan, otrzymali powołanie do reprezentacji narodowej swego kraju na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy Polska/Ukraina 2012. 2 września reprezentacja Czarnogóry zmierzy się w Cardiff z Walią.
czytaj dalej »Czarnogóra ograła Azerbejdżan
Reprezentacja Czarnogóry pokonała u siebie Azerbejdżan 2:0 w rozegranym w środę spotkaniu towarzyskim. W podstawowym składzie gospodarzy pojawił się pomocnik Jagiellonii Białystok, Mladen Kascelan, który spędził na boisku pełne 90 minut.
czytaj dalej »Pomocnik Jagiellonii powołany do kadry
Pomocnik Jagiellonii Białystok, Mladen Kascelan otrzymał powołanie na zgrupowanie drużyny narodowej Czarnogóry w dniach 14-18 listopada - poinformował oficjalny serwis internetowy lidera Ekstraklasy.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- el. do mistrzostw Europy: 11 października 2011, 20:15
- Szwajcaria - Czarnogóra 2:0
- el. do mistrzostw Europy: 7 października 2011, 21:00
- Czarnogóra - Anglia 2:2
- el. do mistrzostw Europy: 2 września 2011, 00:00
- Walia - Czarnogóra -:-
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Najlepsi strzelcy
- 1. Mirko Vučinić » 1
- 2. Savo Pavićević » 0
- 3. Branko Bošković » 0
Kadra zespołu – Czarnogóra
- Bramkarz
-
-
Mladen Božović »
1984
- Obrońca
-
-
Marko Baša »
1982
-
-
Miodrag Džudović »
1979
-
-
Savo Pavićević »
1980
-
-
Elsad Zverotić »
1986
- Pomocnik
-
-
Vladimir Božović »
1981
-
-
Mitar Novaković »
1981
-
-
Milorad Peković »
1977
-
-
Simon Vukčević »
1986
- Napastnik
-
-
Radomir Đalović »
1982
-
-
Fatos Besim Bećiraj »
1988
-
-
Mirko Vučinić »
1983
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Czarnogóry
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | Irlandia | 8 | 19 |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
