Finlandia
Finlandia ![]()
Ruben Micael zapewnił wygraną Portugalii
Reprezentacja Portugalii pokonała w meczu towarzyskim rozegranym na Estádio Municipal de Aveiro Finlandię 2:0. W składzie gospodarzy zabrakło kontuzjowanego Cristano Ronaldo, ale skutecznie zastąpił go piłkarz FC Porto, Rúben Micael. Pomocnik w swoim debiucie strzelił dwa gole.
czytaj dalej »Piłkarz Widzewa dał wygraną z Turcją
Pozyskany zimą prze Widzew Łódź Riku Riski zdobył jedynego gola w wygranym w piątek przez reprezentację Finlandii 1:0 meczu towarzyskim z Turcją. 21-letni gracz łódzkiego zespołu, który spędził na boisku całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 23. minucie.
czytaj dalej »Taktyka zespołu
4-2-3-1
- Fredrikson
- Pasanen
- Heikkinen
- Arkivuo
- Raitala
- Hetemaj
- Eremenko
- Väyrynen
- Eremenko
- Sjölund
- Sadik
Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- el. do mistrzostw Europy: 11 października 2011, 20:00
- Węgry - Finlandia 0:0
- el. do mistrzostw Europy: 6 września 2011, 00:00
- Finlandia - Holandia -:-
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Najlepsi strzelcy
- 1. Petri Pasanen » 0
- 2. Mikael Forssell » 0
- 3. Sami Hyypiä » 0
Kadra zespołu – Finlandia
- Bramkarz
-
-
Otto Fredrikson »
1981
- Obrońca
-
-
Niklas Moisander »
1985
-
-
Petri Pasanen »
1980
- Pomocnik
-
-
Roman Eremenko »
1987
-
-
Aleksei Eremenko »
1983
-
-
Kasper Hämäläinen »
1986
-
-
Markus Heikkinen »
1978
-
-
Jari Litmanen »
1971
-
-
Tim Sparv »
1987
-
-
Mika Väyrynen »
1981
- Napastnik
-
-
Jonatan Johansson »
1975
-
-
Roni Porokara »
1983
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Finlandii
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | Irlandia | 8 | 19 |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
