Gruzja
Gruzja ![]()
Sensacja w Tbilisi!
Do ogromnej sensacji doszło w meczu grupy F eliminacji do Euro 2012. Reprezentacja Gruzji pokonała faworyzowaną Chorwację 1:0. Zwycięskiego gola zdobył już w doliczonym czasie Lewan Kobiaszwili.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Kadra zespołu – Gruzja
- Bramkarz
-
-
Grigol Bediaszwili »
1980
-
-
Giorgi Loria »
1986
-
-
Nukri Rewiszwili »
1987
- Obrońca
-
-
Aleksandre Amisulaszwili »
1982
-
-
Malchaz Asatiani »
1981
-
-
Zurab Chizaniszwili »
1981
-
-
Akaki Chubutia »
1986
-
-
Mate Chwinianidze »
1986
-
-
Lewan Kakubawa »
1990
-
-
Kacha Kaładze »
1978
-
-
Guram Kaszia »
1987
-
-
Dato Kwirkwelia »
1980
-
-
Ucza Lobżanidze »
1987
-
-
Łasza Sałukwadze »
1981
- Pomocnik
-
-
Jano Ananidze »
1992
-
-
Tornike Apciauri »
1979
-
-
Murtaz Dauszwili »
1989
-
-
Gogita Gogua »
1983
-
-
Aleksandre Guruli »
1985
-
-
Dżaba Kankawa »
1986
-
-
Lewan Kobiaszwili »
1977
-
-
Giorgi Merebaszwili »
1986
- Napastnik
-
-
Wladimer Dwaliszwili »
1986
-
-
Nikoloz Gelaszwili »
1985
-
-
Aleksander Jaszwili »
1977
-
-
Otar Marcwaladze »
1984
-
-
Dawit Siradze »
1981
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Gruzji
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | 8 | 19 | |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
