Ipswich Town FC
Anglia ![]()
Taktyka zespołu
4-4-2
- Fülöp
- O'Dea
- McAuley
- Delaney
- Kennedy
- Edwards
- Norris
- Healy
- Peters
- Wickham
- Priskin
Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- 28 kwietnia 2012, 13:30
- Doncaster Rovers - Ipswich Town FC 2:3
- 21 kwietnia 2012, 16:00
- Ipswich Town FC - Millwall F.C. 0:3
- 17 kwietnia 2012, 20:45
- Ipswich Town FC - Birmingham City FC 1:1
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: Ipswich Town Football Club
- Założony: 1878
- Barwy: niebiesko-białe
- Strona www: itfc.co.uk
- Prezes: David Sheepshanks
- Trener: Roy Keane
- Adres: Portman Road, IP1 2DA Ipswich
- Telefon: 01473 400 500
Informacje o stadionie
- Nazwa: Portman Road
- Data otwarcia: 1884
- Pojemność: 30311
- Miejsca siedzące: 30311
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Reading FC | 46 | 89 |
| 2. | Southampton F.C. | 46 | 88 |
| 3. | 46 | 86 | |
| 4. | 46 | 76 | |
| 5. | 46 | 75 | |
| 6. | Cardiff City FC | 46 | 75 |
| 7. | Middlesbrough FC | 46 | 70 |
| 8. | 46 | 68 | |
| 9. | Brighton & Hove Albion | 46 | 66 |
| 10. | Leicester City FC | 46 | 66 |
| 11. | Watford F.C. | 46 | 64 |
| 12. | Derby County FC | 46 | 64 |
| 13. | 46 | 62 | |
| 14. | Leeds United A.F.C. | 46 | 61 |
| 15. | Ipswich Town FC | 46 | 61 |
| 16. | Millwall F.C. | 46 | 57 |
| 17. | Crystal Palace FC | 46 | 56 |
| 18. | 46 | 50 | |
| 19. | Peterborough United | 46 | 50 |
| 20. | Nottingham Forest | 46 | 50 |
| 21. | Bristol City F.C. | 46 | 49 |
| 22. | Barnsley FC | 46 | 48 |
| 23. | Coventry City FC | 46 | 40 |
| 24. | Doncaster Rovers | 46 | 36 |
