Irlandia Północna
Irlandia Północna ![]()
Nowy selekcjoner Irlandii Północnej
Irlandia Północna znalazła nareszcie nowego selekcjonera. To stanowisko przypadło Michaelowi O'Neillowi.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- el. do mistrzostw Europy: 11 października 2011, 20:45
- Włochy - Irlandia Północna 3:0
- el. do mistrzostw Europy: 7 października 2011, 20:45
- Irlandia Północna - Estonia 1:2
- el. do mistrzostw Europy: 6 września 2011, 00:00
- Estonia - Irlandia Północna -:-
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Najlepsi strzelcy
- 1. Gareth McAuley » 1
- 2. Corry Evans » 1
- 3. Chris Baird » 0
Kadra zespołu – Irlandia Północna
- Bramkarz
-
-
Alan Blayney »
1981
-
-
Lee Camp »
1984
-
-
Jonathan Tuffey »
1987
- Obrońca
-
-
Chris Baird »
1982
-
-
Craig Cathcart »
1989
-
-
Stephen Craigan »
1976
-
-
Jonathan Evans »
1988
-
-
Corry Evans »
1990
-
-
Lee Hodson »
1991
-
-
Aaron Hughes »
1979
-
-
Gareth McAuley »
1979
-
-
Adam Thompson »
1992
- Pomocnik
-
-
Chris Brunt »
1984
-
-
Sammy Clingan »
1984
-
-
Steven Davis »
1985
-
-
John Gorman »
1992
-
-
Grant McCann »
1980
-
-
Pat McCourt »
1983
-
-
Niall McGinn »
1987
-
-
Josh McQuoid »
1989
- Napastnik
-
-
Liam Boyce »
1991
-
-
Warren Feeney »
1981
-
-
David Healy »
1979
-
-
Kyle Lafferty »
1987
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Irlandii Płn.
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | Irlandia | 8 | 19 |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
