Islandia
Islandia ![]()
Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- el. do mistrzostw Europy: 7 października 2011, 22:00
- Portugalia - Islandia 5:3
- el. do mistrzostw Europy: 2 września 2011, 00:00
- Norwegia - Islandia -:-
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Kadra zespołu – Islandia
- Bramkarz
-
-
Gunnleifur Gunnleifsson »
1975
- Obrońca
-
-
Arnór Aðalsteinsson »
1986
-
-
Sölvi Ottesen »
1984
-
-
Kristján Örn Sigurðsson »
1980
-
-
Indriði Sigurðsson »
1981
-
-
Grétar Steinsson »
1982
- Pomocnik
-
-
Birkir Bjarnason »
1988
-
-
Aron Gunnarsson »
1989
-
-
Eggert Jónsson »
1988
-
-
Gylfi Sigurðsson »
1989
- Napastnik
-
-
Rúrik Gíslason »
1988
-
-
Jóhann Guðmundsson »
1990
-
-
Veigar Páll Gunnarsson »
1980
-
-
Heiðar Helguson »
1977
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Islandii
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | 8 | 19 | |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
