Macedonia
Macedonia ![]()
Były trener Realu selekcjonerem Macedonii
Władze Macedońskiego Związku Piłki Nożnej (FFM) ogłosiły, że nowym selekcjonerem kadry narodowej zostanie John Toshack. Walijczyk zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w czerwcu Mirsada Junoza.
czytaj dalej »Taktyka zespołu
4-4-2
- Nuredinoski
- Šikov
- Noveski
- Popov
- Grnčarov
- Šumulikoski
- Tasevski
- Demiri
- Tričkovski
- Naumoski
- Pandev
Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- el. do mistrzostw Europy: 11 października 2011, 19:45
- Macedonia - Słowacja 1:1
- el. do mistrzostw Europy: 7 października 2011, 17:00
- Armenia - Macedonia 4:1
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Kadra zespołu – Macedonia
- Bramkarz
-
-
Martin Bogatinov »
1986
-
-
Kristijan Naumovski »
1988
-
-
Edin Nuredinoski »
1982
- Obrońca
-
-
Boban Grnčarov »
1982
-
-
Aleksandar Lazevski »
1988
-
-
Vanče Šikov »
1985
-
-
Igor Mitreski »
1979
-
-
Nikolče Noveski »
1979
-
-
Goran Popov »
1984
- Pomocnik
-
-
Armend Alimi »
1987
-
-
Mario Ǵurovski »
1985
-
-
Muhamed Demiri »
1985
-
-
Filip Despotovski »
1982
-
-
Slavčo Georgievski »
1980
-
-
Veliče Šumulikoski »
1981
-
-
Darko Tasevski »
1984
- Napastnik
-
-
Ilco Naumoski »
1983
-
-
Goran Pandev »
1983
-
-
Stevica Ristić »
1982
-
-
Ivan Tričkovski »
1987
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Macedonii
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | 8 | 19 | |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
