Portsmouth FC
Anglia ![]()
Taktyka zespołu
4-5-1
- Ashdown
- Finnan
- Rocha
- Mokoena
- Mullins
- Vanden Borre
- Bouba Diop
- Boateng
- Wilson
- Piquionne
- Utaka
Kalendarz zespołu
Ostatnie mecze
- 28 kwietnia 2012, 13:30
- Nottingham Forest - Portsmouth FC 2:0
- 21 kwietnia 2012, 16:00
- Portsmouth FC - Derby County FC 1:2
- 17 kwietnia 2012, 20:45
- Portsmouth FC - Crystal Palace FC 2:1
Następne mecze
- Brak następnych spotkań.
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: Portsmouth Football Club
- Założony: 1898
- Barwy: niebiesko-żółto-białe
- Strona www: portsmouthfc.co.uk
- Trener: Paul Hart
- Adres: Rodney Road, Portsmouth
- Telefon: 023 9273 1204
Informacje o stadionie
- Nazwa: Fratton Park
- Data otwarcia: 1898
- Pojemność: 20688
- Miejsca siedzące: 20688
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Reading FC | 46 | 89 |
| 2. | Southampton F.C. | 46 | 88 |
| 3. | 46 | 86 | |
| 4. | 46 | 76 | |
| 5. | 46 | 75 | |
| 6. | Cardiff City FC | 46 | 75 |
| 7. | Middlesbrough FC | 46 | 70 |
| 8. | 46 | 68 | |
| 9. | Brighton & Hove Albion | 46 | 66 |
| 10. | Leicester City FC | 46 | 66 |
| 11. | Watford F.C. | 46 | 64 |
| 12. | Derby County FC | 46 | 64 |
| 13. | 46 | 62 | |
| 14. | Leeds United A.F.C. | 46 | 61 |
| 15. | Ipswich Town FC | 46 | 61 |
| 16. | Millwall F.C. | 46 | 57 |
| 17. | Crystal Palace FC | 46 | 56 |
| 18. | 46 | 50 | |
| 19. | Peterborough United | 46 | 50 |
| 20. | Nottingham Forest | 46 | 50 |
| 21. | Bristol City F.C. | 46 | 49 |
| 22. | Barnsley FC | 46 | 48 |
| 23. | Coventry City FC | 46 | 40 |
| 24. | Doncaster Rovers | 46 | 36 |
