Rumunia
Rumunia ![]()
Chivu nie zagra już w reprezentacji Rumunii
Więcej w barwach reprezentacji Rumunii nie zobaczymy Cristiana Chivu. Defensor Interu Mediolan zaznaczył, że nie jest już w stanie grać na kilku frontach.
czytaj dalej »Włochy z Rumunią na remis
W środowym meczu towarzyskim rozegranym w Klagenfurcie piłkarska reprezentacja Włoch zremisowała z Rumunią 1:1. Gola dla Rumunii strzelił Ciprian Marica, a dla Italii Fabio Quagliarella.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Najlepsi strzelcy
-
1.
Adrian Mutu »
2
-
2.
Ciprian Marica »
1
-
3.
Ianis Zicu »
1
Kadra zespołu – Rumunia
- Bramkarz
-
-
Costel Pantilimon »
1987
-
-
Ciprian Tătăruşanu »
1986
- Obrońca
-
-
Florin Gardoş »
1988
-
-
Dorin Goian »
1980
-
-
Gabriel Mureşan »
1982
-
-
Răzvan Raţ »
1981
-
-
Cornel Râpă »
1990
-
-
Cristian Săpunaru »
1984
-
-
Gabriel Tamaş »
1983
- Pomocnik
-
-
Dan Alexa »
1979
-
-
Răzvan Cociş »
1983
-
-
Gheorghe Florescu »
1984
-
-
Adrian Ropotan »
1986
-
-
Ianis Zicu »
1983
- Napastnik
-
-
Ciprian Deac »
1986
-
-
Adrian Mutu »
1979
-
-
Bogdan Stancu »
1987
-
-
Gabriel Torje »
1989
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Rumunii
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | Irlandia | 8 | 19 |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
