Szkocja
Szkocja ![]()
Pewna wygrana Brazylii ze Szkocją
Reprezentacja Brazylii pokonała na Emirates Stadium w meczu towarzyskim Szkocję 2:0. Bohaterem spotkania został młody napastnik Santosu, Neymar, który zdobył oba gole dla "Canarinhos".
czytaj dalej »McGregor zastąpi Gordona
Craig Gordon opuści środowe spotkanie Szkocji z Irlandią Północną z powodu kontuzji. Między słupkami zastąpi go McGregor, bramkarz Glasgow Rangers. Z opaską kapitana wystąpi były zawodnik "The Gers", a obecnie Bursasporu Kenny Miller. U jego boku w ataku wystąpi Steven Naismith.
czytaj dalej »Kalendarz zespołu
Kadra zespołu – Szkocja
- Bramkarz
-
-
Allan McGregor »
1982
- Obrońca
-
-
Christophe Berra »
1985
-
-
Alan Hutton »
1984
-
-
Stephen McManus »
1982
-
-
David Weir »
1970
-
-
Steven Whittaker »
1984
- Pomocnik
-
-
Scott Brown »
1985
-
-
Darren Fletcher »
1984
-
-
James Morrison »
1986
-
-
Steven Naismith »
1986
-
-
Barry Robson »
1978
- Napastnik
-
-
Lee McCulloch »
1978
-
-
James McFadden »
1983
-
-
Kenny Miller »
1979
Infromacje o drużynie
- Pełna nazwa: reprezentacja Szkocji
Tabela
więcej »| m | pkt. | ||
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | 8 | 24 | |
| 2. | Belgia | 9 | 14 |
| 3. | 8 | 13 | |
| 4. | 8 | 11 | |
| 5. | Kazachstan | 8 | 4 |
| 6. | Azerbejdżan | 7 | 3 |
| grupa B | |||
| 1. | 8 | 19 | |
| 2. | 8 | 19 | |
| 3. | 8 | 14 | |
| 4. | Armenia | 8 | 11 |
| 5. | Macedonia | 8 | 5 |
| 6. | Andora | 8 | 0 |
| grupa C | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 14 | |
| 3. | Estonia | 7 | 10 |
| 4. | Irlandia Północna | 8 | 9 |
| 5. | 8 | 9 | |
| 6. | Wyspy Owcze | 7 | 1 |
| grupa D | |||
| 1. | 8 | 17 | |
| 2. | Bośnia i Herc. | 7 | 11 |
| 3. | Białoruś | 7 | 10 |
| 4. | 8 | 10 | |
| 5. | Albania | 7 | 9 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 1 |
| grupa E | |||
| 1. | 8 | 21 | |
| 2. | 7 | 18 | |
| 3. | Węgry | 7 | 10 |
| 4. | Mołdawia | 8 | 9 |
| 5. | Finlandia | 7 | 7 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 |
| grupa F | |||
| 1. | 8 | 20 | |
| 2. | 8 | 16 | |
| 3. | Izrael | 8 | 16 |
| 4. | Gruzja | 8 | 9 |
| 5. | Łotwa | 8 | 7 |
| 6. | Malta | 8 | 0 |
| grupa G | |||
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | Czarnogóra | 7 | 12 |
| 3. | 7 | 8 | |
| 4. | Walia | 6 | 6 |
| 5. | Bułgaria | 6 | 5 |
| grupa H | |||
| 1. | 7 | 16 | |
| 2. | 7 | 13 | |
| 3. | Norwegia | 6 | 13 |
| 4. | Cypr | 6 | 2 |
| 5. | Islandia | 6 | 1 |
| grupa I | |||
| 1. | 7 | 21 | |
| 2. | 7 | 12 | |
| 3. | Szkocja | 6 | 7 |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | Liechtenstein | 6 | 3 |
