Ekstraklasa 2011/12, 21. kolejka
Niedziela, 11.03.2012, 14:30
Dodatkowe informacje
Stadion Widzewa Łódź
7000
Tomasz Garbowski (Kluczbork)
Tabela – Ekstraklasa
| lp. | drużyna | mecze | punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław |
30 | 56 |
| 2. | Ruch Chorzów |
30 | 55 |
| 3. | Legia Warszawa |
30 | 53 |
| 4. | Lech Poznań |
30 | 52 |
| 5. | Korona Kielce |
30 | 48 |
| 6. | Polonia Warszawa |
30 | 45 |
| 7. | Wisła Kraków |
30 | 43 |
| 8. | Górnik Zabrze |
30 | 42 |



Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Legia Warszawa
Lech Poznań
Korona Kielce
Polonia Warszawa
Wisła Kraków
Górnik Zabrze