Ekstraklasa
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:13 | +18 | 37 | |
| 2. | Legia Warszawa | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:10 | +19 | 33 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 31 | |
| 4. | Ruch Chorzów | 17 | 9 | 2 | 6 | 26:18 | +8 | 29 | |
| 5. | Lech Poznań | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:12 | +17 | 28 | |
| 6. | Wisła Kraków | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:13 | +3 | 27 | |
| 7. | Korona Kielce | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 25 | |
| 8. | Widzew Łódź | 17 | 6 | 7 | 4 | 14:12 | +2 | 25 | |
| 9. | Podbeskidzie B.-B. | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 23 | |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 22 | |
| 11. | Górnik Zabrze | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | -3 | 20 | |
| 12. | Lechia Gdańsk | 17 | 4 | 5 | 8 | 8:15 | -7 | 17 | |
| 13. | GKS Bełchatów | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:20 | 0 | 16 | |
| 14. | Łódzki KS | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:34 | -22 | 15 | |
| 15. | Cracovia | 17 | 3 | 5 | 9 | 9:19 | -10 | 14 | |
| 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:32 | -17 | 13 |
Terminarz – Ekstraklasa
Ekstraklasa - 18-02-2012
| 00:00 | Cracovia |
- | Lechia Gdańsk |
-:- |
| 00:00 | Górnik Zabrze |
- | Legia Warszawa |
-:- |
| 00:00 | Korona Kielce |
- | Jagiellonia Białystok |
-:- |
| 00:00 | Lech Poznań |
- | GKS Bełchatów |
-:- |
| 00:00 | Polonia Warszawa |
- | Łódzki KS |
-:- |
| 00:00 | Śląsk Wrocław |
- | Ruch Chorzów |
-:- |
| 00:00 | Widzew Łódź |
- | Podbeskidzie B.-B. |
-:- |
| 00:00 | Zagłębie Lubin |
- | Wisła Kraków |
-:- |
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 18 | |
| 2. | 9 | |
| 3. | 9 | |
| 4. | 8 | |
| 5. | 8 | |
| 6. | 6 | |
| 7. | 6 | |
| 8. | 6 |

Cracovia
Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze
Legia Warszawa
Korona Kielce
Jagiellonia Białystok
Lech Poznań
GKS Bełchatów
Polonia Warszawa
Łódzki KS
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Widzew Łódź
Podbeskidzie B.-B.
Zagłębie Lubin
Wisła Kraków