Ekstraklasa

Tabela – Ekstraklasa
| lp. | drużyna | mecze | punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 37 | |
| 2. | 17 | 33 | |
| 3. | 17 | 31 | |
| 4. | 17 | 29 | |
| 5. | 17 | 28 | |
| 6. | 17 | 27 | |
| 7. | 17 | 25 | |
| 8. | 17 | 25 |
Terminarz – Ekstraklasa
Ekstraklasa - 17-02-2012
| 18:00 | Łódzki KS |
- | Polonia Warszawa |
-:- |
| 20:30 | Lech Poznań |
- | GKS Bełchatów |
-:- |
Ekstraklasa - 18-02-2012
| 13:30 | Widzew Łódź |
- | Podbeskidzie B.-B. |
-:- |
| 18:00 | Śląsk Wrocław |
- | Ruch Chorzów |
-:- |
| 18:45 | Cracovia |
- | Lechia Gdańsk |
-:- |
Ekstraklasa - 19-02-2012
| 14:30 | Zagłębie Lubin |
- | Wisła Kraków |
-:- |
| 17:00 | Górnik Zabrze |
- | Legia Warszawa |
-:- |
Ekstraklasa - 20-02-2012
| 18:30 | Korona Kielce |
- | Jagiellonia Białystok |
-:- |

Łódzki KS
Polonia Warszawa
Lech Poznań
GKS Bełchatów
Widzew Łódź
Podbeskidzie B.-B.
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Cracovia
Lechia Gdańsk
Zagłębie Lubin
Wisła Kraków
Górnik Zabrze
Legia Warszawa
Korona Kielce
Jagiellonia Białystok