Tabela - el. mistrzostw świata

Poz.   Nazwa drużyny Mecze Z R P Bramki Bilans Punkty
grupa 1
1. Dania Dania 7 4 2 1 10:3 +7 14
2. Węgry Węgry 1 1 0 0 1:0 +1 3
3. Portugalia Portugalia 1 0 1 0 1:1 0 1
4. Albania Albania 2 0 1 1 1:4 -3 1
5. Szwecja Szwecja 2 0 0 2 0:2 -2 0
6. Malta Malta 1 0 0 1 0:3 -3 0
grupa 2
1. Grecja Grecja 8 4 3 1 12:8 +4 15
2. Szwajcaria Szwajcaria 1 1 0 0 2:0 +2 3
3. Mołdawia Mołdawia 1 0 1 0 1:1 0 1
4. Izrael Izrael 2 0 1 1 2:3 -1 1
5. Luksemburg Luksemburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
6. Łotwa Łotwa 1 0 0 1 2:5 -3 0
grupa 3
1. Słowacja Słowacja 10 7 1 2 21:9 +12 22
2. Słowenia Słowenia 10 6 2 2 18:4 +14 20
3. Czechy Czechy 10 4 4 2 17:6 +11 16
4. Irlandia Północna Irlandia Północna 10 4 3 3 13:9 +4 15
5. Polska Polska 10 3 2 5 19:14 +5 11
6. San Marino San Marino 10 0 0 10 0:46 -46 0
grupa 4
1. Niemcy Niemcy 10 8 2 0 26:5 +21 26
2. Finlandia Finlandia 2 0 2 0 4:4 0 2
3. Rosja Rosja 2 0 0 2 1:3 -2 0
4. Walia Walia 2 0 0 2 0:3 -3 0
5. Azerbejdżan Azerbejdżan 2 0 0 2 0:6 -6 0
6. Liechtenstein Liechtenstein 2 0 0 2 0:10 -10 0
grupa 6
1. Ukraina Ukraina 2 0 1 1 0:1 -1 1
grupa 7
1. Serbia Serbia 6 5 1 0 14:4 +10 16
2. Francja Francja 1 0 1 0 1:1 0 1
3. Austria Austria 1 0 0 1 0:1 -1 0
4. Litwa Litwa 1 0 0 1 1:2 -1 0
5. Wyspy Owcze Wyspy Owcze 1 0 0 1 0:2 -2 0
6. Rumunia Rumunia 2 0 0 2 2:8 -6 0
grupa 8
1. Włochy Włochy 10 7 3 0 18:7 +11 24
2. Irlandia Irlandia 10 4 6 0 12:8 +4 18
3. Bułgaria Bułgaria 10 3 5 2 17:13 +4 14
4. Czarnogóra Czarnogóra 10 1 6 3 9:14 -5 9
5. Cypr Cypr 10 2 3 5 14:16 -2 9
6. Gruzja Gruzja 10 0 3 7 7:19 -12 3
grupa 9
1. Holandia Holandia 5 5 0 0 12:1 +11 15
2. Islandia Islandia 1 0 0 1 1:2 -1 0
3. Norwegia Norwegia 1 0 0 1 0:2 -2 0
4. Macedonia Macedonia 1 0 0 1 0:4 -4 0
5. Szkocja Szkocja 2 0 0 2 0:4 -4 0