Tabela - el. mistrzostw świata
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grupa 1 | |||||||||
| 1. | Dania | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:3 | +7 | 14 | |
| 2. | Węgry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3. | Portugalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4. | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 5. | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6. | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| grupa 2 | |||||||||
| 1. | Grecja | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 2. | Szwajcaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3. | Mołdawia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4. | Izrael | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 5. | Luksemburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 6. | Łotwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| grupa 3 | |||||||||
| 1. | Słowacja | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:9 | +12 | 22 | |
| 2. | Słowenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:4 | +14 | 20 | |
| 3. | Czechy | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:6 | +11 | 16 | |
| 4. | Irlandia Północna | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | +4 | 15 | |
| 5. | Polska | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:14 | +5 | 11 | |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:46 | -46 | 0 | |
| grupa 4 | |||||||||
| 1. | Niemcy | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:5 | +21 | 26 | |
| 2. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 3. | Rosja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4. | Walia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 5. | Azerbejdżan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 6. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | |
| grupa 6 | |||||||||
| 1. | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| grupa 7 | |||||||||
| 1. | Serbia | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 16 | |
| 2. | Francja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3. | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4. | Litwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 5. | Wyspy Owcze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6. | Rumunia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| grupa 8 | |||||||||
| 1. | Włochy | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:7 | +11 | 24 | |
| 2. | Irlandia | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:8 | +4 | 18 | |
| 3. | Bułgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 14 | |
| 4. | Czarnogóra | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | |
| 5. | Cypr | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | |
| 6. | Gruzja | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 | |
| grupa 9 | |||||||||
| 1. | Holandia | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 15 | |
| 2. | Islandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3. | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4. | Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 5. | Szkocja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
