Tabela - Liga angielska
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | +64 | 89 | |
| 2. | Manchester United FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | +56 | 89 | |
| 3. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | +25 | 70 | |
| 4. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | +25 | 69 | |
| 5. | Newcastle United FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | +5 | 65 | |
| 6. | Chelsea FC | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | +19 | 64 | |
| 7. | Everton FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | +10 | 56 | |
| 8. | Fulham FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | -3 | 52 | |
| 9. | Liverpool FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | +7 | 52 | |
| 10. | Swansea City A.F.C. | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | -7 | 47 | |
| 11. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | -7 | 47 | |
| 12. | Norwich City FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | -14 | 47 | |
| 13. | Sunderland AFC | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | -1 | 45 | |
| 14. | Stoke City FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | -17 | 45 | |
| 15. | Wigan Athletic FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | -20 | 43 | |
| 16. | Aston Villa FC | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | -16 | 38 | |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | -23 | 37 | |
| 18. | Bolton Wanderers FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | -31 | 36 | |
| 19. | Blackburn Rovers FC | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | -30 | 31 | |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | -42 | 25 |
Terminarz – Liga angielska
Liga angielska - 13-05-2012
| 16:00 | Chelsea FC |
- | Blackburn Rovers FC |
2:1 |
| 16:00 | West Bromwich Albion |
- | Arsenal |
2:3 |
| 16:00 | Tottenham Hotspur FC |
- | Fulham FC |
2:0 |
| 16:00 | Swansea City A.F.C. |
- | Liverpool FC |
1:0 |
| 16:00 | Sunderland AFC |
- | Manchester United FC |
0:1 |
| 16:00 | Stoke City FC |
- | Bolton Wanderers FC |
2:2 |
| 16:00 | Norwich City FC |
- | Aston Villa FC |
2:0 |
| 16:00 | Manchester City FC |
- | Queens Park Rangers |
3:2 |
| 16:00 | Everton FC |
- | Newcastle United FC |
3:1 |
| 16:00 | Wigan Athletic FC |
- | Wolverhampton |
3:2 |
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 30 | |
| 2. | 26 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 16 | |
| 5. | 16 | |
| 6. | 16 | |
| 7. | 16 | |
| 8. | 14 |

Chelsea FC
Blackburn Rovers FC
West Bromwich Albion
Arsenal
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Swansea City A.F.C.
Liverpool FC
Sunderland AFC
Manchester United FC
Stoke City FC
Bolton Wanderers FC
Norwich City FC
Aston Villa FC
Manchester City FC
Queens Park Rangers
Everton FC
Newcastle United FC
Wigan Athletic FC
Wolverhampton