Tabela - Liga Europy
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grupa A | |||||||||
| 1. | PAOK Saloniki | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 | |
| 2. | Rubin Kazań | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 11 | |
| 3. | Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 10 | |
| 4. | Shamrock Rovers F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | -15 | 0 | |
| grupa B | |||||||||
| 1. | Standard de Liège | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | |
| 2. | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 | |
| 3. | FC København | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 4. | Worskła Połtawa | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 | |
| grupa C | |||||||||
| 1. | PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 16 | |
| 2. | Legia Warszawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 3. | Hapoel Tel Awiw | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 7 | |
| 4. | FC Rapid Bucureşti | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 | |
| grupa D | |||||||||
| 1. | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 12 | |
| 2. | S.S. Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 3. | SC Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4. | FC Zürich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
| grupa E | |||||||||
| 1. | Beşiktaş JK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 12 | |
| 2. | Stoke City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | |
| 3. | FK Dynamo Kijów | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4. | Maccabi Tel Awiw | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:17 | -9 | 2 | |
| grupa F | |||||||||
| 1. | Athletic Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 13 | |
| 2. | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | |
| 3. | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 4. | ŠK Slovan Bratysława | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 1 | |
| grupa G | |||||||||
| 1. | Metalist Charków | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | 14 | |
| 2. | AZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 10:7 | +3 | 8 | |
| 3. | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | |
| 4. | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 | |
| grupa H | |||||||||
| 1. | Sporting de Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 | |
| 2. | Club Brugge K.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | |
| 3. | Birmingham City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 4. | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | |
| grupa I | |||||||||
| 1. | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 13 | |
| 2. | Udinese Calcio | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 3. | Celtic FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 4. | Stade rennais FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | |
| grupa J | |||||||||
| 1. | FC Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | +11 | 14 | |
| 2. | Steaua Bucureşti | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | |
| 3. | Maccabi Hajfa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 4. | AEK Larnaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 | |
| grupa K | |||||||||
| 1. | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | |
| 2. | Wisła Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 3. | Fulham FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4. | Odense Boldklub | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 4 | |
| grupa L | |||||||||
| 1. | RSC Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 18 | |
| 2. | Łokomotiw Moskwa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 3. | AEK Ateny | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 | |
| 4. | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 3 | |

Atlético de Madrid
Athletic Club