Liga Mistrzów 2011/12
Środa, 14.03.2012, 20:45
Dodatkowe informacje
Estadio Santiago Bernabéu
70000
Stéphane Lannoy (Nord Pas de Calais)
Tabela – Liga Mistrzów
| lp. | drużyna | mecze | punkty |
|---|---|---|---|
| grupa A | |||
| 1. | FC Bayern München |
6 | 13 |
| 2. | S.S.C. Napoli |
6 | 11 |
| 3. | Manchester City FC |
6 | 10 |
| 4. | Villarreal C.F. |
6 | 0 |
| grupa B | |||
| 1. | Internazionale |
6 | 10 |
| 2. | CSKA Moskwa |
6 | 8 |
| 3. | Trabzonspor |
6 | 7 |
| 4. | OSC Lille |
6 | 6 |



FC Bayern München
S.S.C. Napoli
Manchester City FC
Villarreal C.F.
Internazionale
CSKA Moskwa
Trabzonspor
OSC Lille