Tabela - Liga włoska
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torino F.C. | 40 | 24 | 9 | 7 | 56:28 | +28 | 81 | |
| 2. | Pescara Calcio | 40 | 24 | 5 | 11 | 86:54 | +32 | 77 | |
| 3. | Hellas Verona | 41 | 23 | 8 | 10 | 59:39 | +20 | 77 | |
| 4. | U.S. Sassuolo Calcio | 39 | 20 | 13 | 6 | 50:31 | +19 | 73 | |
| 5. | A.S. Varese 1910 | 41 | 19 | 11 | 11 | 54:40 | +14 | 68 | |
| 6. | U.C. Sampdoria | 40 | 17 | 16 | 7 | 51:28 | +23 | 67 | |
| 7. | Calcio Padova | 40 | 18 | 9 | 13 | 56:53 | +3 | 63 | |
| 8. | S.S. Juve Stabia | 40 | 15 | 13 | 12 | 51:46 | +5 | 58 | |
| 9. | Brescia Calcio | 40 | 15 | 12 | 13 | 46:43 | +3 | 57 | |
| 10. | A.S. Bari | 40 | 13 | 14 | 13 | 43:45 | -2 | 53 | |
| 11. | Reggina Calcio | 39 | 13 | 13 | 13 | 60:52 | +8 | 52 | |
| 12. | Modena FC | 41 | 12 | 15 | 14 | 49:57 | -8 | 51 | |
| 13. | F.C. Crotone | 40 | 12 | 15 | 13 | 54:54 | 0 | 51 | |
| 14. | Ascoli Calcio 1898 | 40 | 13 | 11 | 16 | 42:48 | -6 | 50 | |
| 15. | A.S. Cittadella | 40 | 13 | 9 | 18 | 49:60 | -11 | 48 | |
| 16. | US Grosseto FC | 40 | 11 | 15 | 14 | 46:57 | -11 | 48 | |
| 17. | Empoli FC | 40 | 11 | 10 | 19 | 44:56 | -12 | 43 | |
| 18. | A.S. Livorno Calcio | 39 | 10 | 12 | 17 | 44:46 | -2 | 42 | |
| 19. | Vicenza Calcio | 40 | 8 | 14 | 18 | 37:60 | -23 | 38 | |
| 20. | A.G. Nocerina 1910 | 40 | 9 | 10 | 21 | 49:70 | -21 | 37 | |
| 21. | A.S. Gubbio 1910 | 40 | 7 | 11 | 22 | 36:64 | -28 | 32 | |
| 22. | U.C. AlbinoLeffe | 40 | 5 | 11 | 24 | 37:68 | -31 | 26 |
Terminarz – Liga włoska
Liga włoska - 19-05-2012
| 18:00 | - | 3:0 |
Liga włoska - 20-05-2012
| 12:30 | Torino F.C. |
- | 2:0 | |
| 15:00 | - | -:- | ||
| 15:00 | - | -:- | ||
| 15:00 | Brescia Calcio |
- | A.S. Livorno Calcio |
-:- |
| 15:00 | - | -:- | ||
| 15:00 | - | -:- | ||
| 15:00 | - | -:- | ||
| 15:00 | Vicenza Calcio |
- | A.S. Bari |
-:- |
| 15:00 | - | -:- |

Torino F.C.
Brescia Calcio
A.S. Livorno Calcio
Vicenza Calcio
A.S. Bari