Tabela - Liga włoska
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus F.C. | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | +48 | 84 | |
| 2. | AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74:33 | +41 | 80 | |
| 3. | Udinese Calcio | 38 | 18 | 10 | 10 | 52:35 | +17 | 64 | |
| 4. | S.S. Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56:47 | +9 | 62 | |
| 5. | S.S.C. Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:46 | +20 | 61 | |
| 6. | Internazionale | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | +3 | 58 | |
| 7. | AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:54 | +6 | 56 | |
| 8. | Parma FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | +1 | 56 | |
| 9. | Atalanta BC | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:43 | -2 | 52 | |
| 10. | Bologna F.C. 1909 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:43 | -2 | 51 | |
| 11. | AC ChievoVerona | 38 | 12 | 13 | 13 | 35:45 | -10 | 49 | |
| 12. | Calcio Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47:52 | -5 | 48 | |
| 13. | ACF Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:43 | -6 | 46 | |
| 14. | A.C. Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:45 | 0 | 44 | |
| 15. | Cagliari Calcio | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:46 | -9 | 43 | |
| 16. | US Città di Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:62 | -10 | 43 | |
| 17. | Genoa 1893 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:69 | -19 | 42 | |
| 18. | U.S. Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:56 | -16 | 36 | |
| 19. | Novara Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:65 | -30 | 32 | |
| 20. | A.C. Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24:60 | -36 | 22 |
Terminarz – Liga włoska
Liga włoska - 13-05-2012
| 15:00 | Juventus F.C. |
- | Atalanta BC |
3:1 |
| 15:00 | AC Milan |
- | Novara Calcio |
2:1 |
| 15:00 | ACF Fiorentina |
- | Cagliari Calcio |
0:0 |
| 18:00 | Parma FC |
- | Bologna F.C. 1909 |
1:0 |
| 18:00 | A.C. Cesena |
- | AS Roma |
2:3 |
| 20:45 | S.S. Lazio |
- | Internazionale |
3:1 |
| 20:45 | AC ChievoVerona |
- | U.S. Lecce |
1:0 |
| 20:45 | Genoa 1893 |
- | US Città di Palermo |
2:0 |
| 20:45 | S.S.C. Napoli |
- | A.C. Siena |
2:1 |
| 20:45 | Calcio Catania |
- | Udinese Calcio |
0:2 |

Juventus F.C.
Atalanta BC
AC Milan
Novara Calcio
ACF Fiorentina
Cagliari Calcio
Parma FC
Bologna F.C. 1909
A.C. Cesena
AS Roma
S.S. Lazio
Internazionale
AC ChievoVerona
U.S. Lecce
Genoa 1893
US Città di Palermo
S.S.C. Napoli
A.C. Siena
Calcio Catania
Udinese Calcio