Liga włoska

Poz.   Nazwa drużyny Mecze Z R P Bramki Bilans Punkty
1. AC Milan AC Milan 24 15 5 4 48:21 +27 50
2. Juventus F.C. Juventus F.C. 23 13 10 0 36:14 +22 49
3. Udinese Calcio Udinese Calcio 24 12 6 6 34:22 +12 42
4. S.S. Lazio S.S. Lazio 24 12 6 6 38:29 +9 42
5. AS Roma AS Roma 24 11 5 8 37:27 +10 38
6. S.S.C. Napoli S.S.C. Napoli 24 9 10 5 41:24 +17 37
7. Internazionale Internazionale 24 11 3 10 34:33 +1 36
8. Atalanta BC Atalanta BC 24 8 10 6 26:27 -1 34
9. US Città di Palermo US Città di Palermo 24 10 4 10 38:35 +3 34
10. Cagliari Calcio Cagliari Calcio 24 7 10 7 22:24 -2 31
11. AC ChievoVerona AC ChievoVerona 24 8 6 10 20:30 -10 30
12. Genoa 1893 Genoa 1893 24 9 3 12 31:44 -13 30
13. ACF Fiorentina ACF Fiorentina 23 7 7 9 23:24 -1 28
14. Bologna F.C. 1909 Bologna F.C. 1909 23 7 7 9 23:26 -3 28
15. Parma FC Parma FC 23 7 7 9 27:35 -8 28
16. Calcio Catania Calcio Catania 22 6 9 7 28:32 -4 27
17. A.C. Siena A.C. Siena 23 5 8 10 23:26 -3 23
18. U.S. Lecce U.S. Lecce 24 5 6 13 26:39 -13 21
19. Novara Calcio Novara Calcio 24 3 8 13 20:42 -22 17
20. A.C. Cesena A.C. Cesena 23 4 4 15 16:37 -21 16

Terminarz – Liga włoska

Liga włoska - 01-02-2012

20:45 Udinese CalcioUdinese Calcio - U.S. LecceU.S. Lecce 2:1
20:45 Cagliari CalcioCagliari Calcio - AS RomaAS Roma 4:2
20:45 InternazionaleInternazionale - US Città di PalermoUS Città di Palermo 4:4
20:45 S.S.C. NapoliS.S.C. Napoli - A.C. CesenaA.C. Cesena 0:0
20:45 S.S. LazioS.S. Lazio - AC MilanAC Milan 2:0

Liga włoska - 02-02-2012

20:45 Novara CalcioNovara Calcio - AC ChievoVeronaAC ChievoVerona 1:2

Liga włoska - 15-02-2012

18:30 Atalanta BCAtalanta BC - Genoa 1893Genoa 1893 1:0
18:30 Parma FCParma FC - Juventus F.C.Juventus F.C. 0:0

Liga włoska - 21-02-2012

18:30 Bologna F.C. 1909Bologna F.C. 1909 - ACF FiorentinaACF Fiorentina 2:0

Liga włoska - 22-02-2012

18:30 A.C. SienaA.C. Siena - Calcio CataniaCalcio Catania -:-
cały terminarz »