Liga włoska
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus F.C. | 15 | 9 | 6 | 0 | 27:11 | +16 | 33 | |
| 2. | Udinese Calcio | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:9 | +11 | 31 | |
| 3. | AC Milan | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:16 | +17 | 31 | |
| 4. | S.S. Lazio | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:13 | +11 | 29 | |
| 5. | Internazionale | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 23 | |
| 6. | Atalanta BC | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:18 | +1 | 23 | |
| 7. | S.S.C. Napoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:17 | +6 | 21 | |
| 8. | Genoa 1893 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | 21 | |
| 9. | AS Roma | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 10. | Calcio Catania | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:20 | -3 | 21 | |
| 11. | US Città di Palermo | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:18 | -2 | 20 | |
| 12. | AC ChievoVerona | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 19 | |
| 13. | ACF Fiorentina | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:15 | 0 | 18 | |
| 14. | Cagliari Calcio | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:15 | -3 | 18 | |
| 15. | Parma FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 18 | |
| 16. | Bologna F.C. 1909 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:22 | -8 | 15 | |
| 17. | A.C. Siena | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:16 | -2 | 15 | |
| 18. | A.C. Cesena | 15 | 3 | 3 | 9 | 7:16 | -9 | 12 | |
| 19. | Novara Calcio | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:27 | -12 | 11 | |
| 20. | U.S. Lecce | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 9 |
Terminarz – Liga włoska
Liga włoska - 20-12-2011
| 18:00 | A.C. Siena |
- | ACF Fiorentina |
0:0 |
| 20:45 | Cagliari Calcio |
- | AC Milan |
-:- |
Liga włoska - 21-12-2011
| 18:00 | Udinese Calcio |
- | Juventus F.C. |
-:- |
| 20:45 | Atalanta BC |
- | A.C. Cesena |
-:- |
| 20:45 | Bologna F.C. 1909 |
- | AS Roma |
-:- |
| 20:45 | S.S.C. Napoli |
- | Genoa 1893 |
-:- |
| 20:45 | S.S. Lazio |
- | AC ChievoVerona |
-:- |
| 20:45 | Novara Calcio |
- | US Città di Palermo |
-:- |
| 20:45 | Parma FC |
- | Calcio Catania |
-:- |
| 20:45 | Internazionale |
- | U.S. Lecce |
-:- |
Klasyfikacja strzelców
| 1. | 11 | |
| 2. | 11 | |
| 3. | 10 | |
| 4. | 10 | |
| 5. | 8 | |
| 6. | 7 | |
| 7. | 7 | |
| 8. | 7 |

A.C. Siena
ACF Fiorentina
Cagliari Calcio
AC Milan
Udinese Calcio
Juventus F.C.
Atalanta BC
A.C. Cesena
Bologna F.C. 1909
AS Roma
S.S.C. Napoli
Genoa 1893
S.S. Lazio
AC ChievoVerona
Novara Calcio
US Città di Palermo
Parma FC
Calcio Catania
Internazionale
U.S. Lecce