Mistrzostwa Europy

Tabela - Mistrzostwa Europy

Poz.   Nazwa drużyny Mecze Z R P Bramki Bilans Punkty
grupa A
1. Czechy Czechy 3 2 0 1 4:5 -1 6
2. Rosja Rosja 3 1 1 1 5:3 +2 4
3. Grecja Grecja 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Polska Polska 3 0 2 1 2:3 -1 2
grupa B
1. Niemcy Niemcy 3 3 0 0 5:2 +3 9
2. Portugalia Portugalia 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Dania Dania 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Holandia Holandia 3 0 0 3 2:5 -3 0
grupa C
1. Hiszpania Hiszpania 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Włochy Włochy 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Chorwacja Chorwacja 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Irlandia Irlandia 3 0 0 3 1:9 -8 0
grupa D
1. Anglia Anglia 3 2 1 0 5:3 +2 7
2. Francja Francja 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Szwecja Szwecja 3 1 0 2 5:5 0 3
4. Ukraina Ukraina 3 1 0 2 2:4 -2 3

Terminarz – Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy - 21-06-2012

20:45 CzechyCzechy - PortugaliaPortugalia 0:1

Mistrzostwa Europy - 22-06-2012

20:45 NiemcyNiemcy - GrecjaGrecja 4:2

Mistrzostwa Europy - 23-06-2012

20:45 HiszpaniaHiszpania - FrancjaFrancja 2:0

Mistrzostwa Europy - 24-06-2012

20:45 AngliaAnglia - WłochyWłochy 0:0
cały terminarz »