Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata

Poz.   Nazwa drużyny Mecze Z R P Bramki Bilans Punkty
grupa A
1. Urugwaj Urugwaj 3 2 1 0 4:0 +4 7
2. Meksyk Meksyk 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. RPA RPA 3 1 1 1 3:5 -2 4
4. Francja Francja 3 0 1 2 1:4 -3 1
grupa B
1. Argentyna Argentyna 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Korea Płd. Korea Płd. 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Grecja Grecja 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Nigeria Nigeria 3 0 1 2 3:5 -2 1
grupa C
1. USA USA 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Anglia Anglia 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Słowenia Słowenia 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Algieria Algieria 3 0 1 2 0:2 -2 1
grupa D
1. Niemcy Niemcy 3 2 0 1 5:1 +4 6
2. Ghana Ghana 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Australia Australia 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Serbia Serbia 3 1 0 2 2:3 -1 3
grupa E
1. Holandia Holandia 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Japonia Japonia 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Dania Dania 3 1 0 2 3:6 -3 3
4. Kamerun Kamerun 3 0 0 3 2:5 -3 0
grupa F
1. Paragwaj Paragwaj 3 1 2 0 3:1 +2 5
2. Słowacja Słowacja 3 1 1 1 4:5 -1 4
3. Nowa Zelandia Nowa Zelandia 3 0 3 0 2:2 0 3
4. Włochy Włochy 3 0 2 1 4:5 -1 2
grupa G
1. Brazylia Brazylia 3 2 1 0 5:2 +3 7
2. Portugalia Portugalia 3 1 2 0 7:0 +7 5
3. WKS WKS 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Korea Płn. Korea Płn. 3 0 0 3 1:12 -11 0
grupa H
1. Hiszpania Hiszpania 3 2 0 1 4:2 +2 6
2. Chile Chile 3 2 0 1 3:2 +1 6
3. Szwajcaria Szwajcaria 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Honduras Honduras 3 0 1 2 0:3 -3 1

Terminarz – Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata - 11-07-2010

20:30 HolandiaHolandia - HiszpaniaHiszpania 0:1
cały terminarz »