logo FIFA

Ranking FIFA

« poprzedni | 21 września 2011 | następny »

Poz.   Reprezentacja Punkty +/- Ranking +/- Punkty
1. Hiszpania Hiszpania awans 1605 1 1
2. Holandia Holandia spadek 1571 -1 -1
3. Niemcy Niemcy bez zmian 1290 0 0
4. Urugwaj Urugwaj awans 1184 1 1
5. Portugalia Portugalia awans 1158 3 3
6. Włochy Włochy awans 1142 1 1
7. Brazylia Brazylia spadek 1132 -1 -1
8. Anglia Anglia spadek 1089 -4 -4
9. Chorwacja Chorwacja awans 1057 1 1
10. Argentyna Argentyna spadek 1024 -1 -1
11. Grecja Grecja awans 1000 3 3
12. Francja Francja awans 956 3 3
13. Rosja Rosja bez zmian 954 0 0
14. Chile Chile spadek 932 -3 -3
15. Japonia Japonia bez zmian 924 0 0
16. WKS WKS spadek 910 -1 -1
17. Dania Dania awans 893 4 4
18. Szwajcaria Szwajcaria awans 886 12 12
19. Australia Australia awans 882 3 3
20. Meksyk Meksyk bez zmian 866 0 0
21. Serbia Serbia awans 855 8 8
22. Bośnia i Herc. Bośnia i Herc. awans 839 17 17
23. Norwegia Norwegia spadek 835 -11 -11
24. Paragwaj Paragwaj awans 825 1 1
25. Szwecja Szwecja spadek 792 -7 -7
26. Czarnogóra Czarnogóra spadek 777 -7 -7
27. Turcja Turcja spadek 754 -3 -3
27. Węgry Węgry awans 754 18 18
29. Irlandia Irlandia awans 749 2 2
29. Korea Płd. Korea Płd. awans 749 4 4
31. USA USA spadek 741 -3 -3
32. Kolumbia Kolumbia awans 738 3 3
33. Słowenia Słowenia spadek 732 -10 -10
34. Belgia Belgia awans 729 3 3
35. Peru Peru spadek 724 -9 -9
36. Egipt Egipt spadek 713 -2 -2
37. Ghana Ghana spadek 700 -1 -1
38. Izrael Izrael spadek 677 -6 -6
39. Słowacja Słowacja spadek 662 -13 -13
40. Czechy Czechy awans 656 2 2
41. Burkina Faso Burkina Faso spadek 651 -1 -1
42. Senegal Senegal awans 614 7 7
43. Nigeria Nigeria spadek 613 -5 -5
44. Armenia Armenia awans 610 27 27
45. Jamajka Jamajka spadek 606 -2 -2
46. Algieria Algieria bez zmian 605 0 0
47. Wenezuela Wenezuela spadek 598 -3 -3
48. Kamerun Kamerun awans 596 4 4
49. Rumunia Rumunia awans 584 5 5
50. Iran Iran awans 576 3 3
51. RPA RPA spadek 574 -4 -4
52. Szkocja Szkocja awans 572 3 3
53. Honduras Honduras spadek 564 -3 -3
53. Panama Panama awans 564 9 9
55. Bułgaria Bułgaria spadek 558 -4 -4
56. Białoruś Białoruś spadek 554 -15 -15
57. Kostaryka Kostaryka awans 549 3 3
58. Estonia Estonia awans 537 28 28
59. Maroko Maroko awans 534 2 2
60. Ukraina Ukraina spadek 531 -12 -12
61. Tunezja Tunezja spadek 526 -4 -4
62. Libia Libia awans 519 2 2
62. Mali Mali awans 519 19 19
64. Gruzja Gruzja spadek 499 -1 -1
65. Polska Polska bez zmian 496 0 0
66. Zimbabwe Zimbabwe awans 490 8 8
67. Gabon Gabon bez zmian 489 0 0
68. Sierra Leone Sierra Leone awans 488 24 24
69. Ekwador Ekwador spadek 481 -3 -3
70. Irlandia Północna Irlandia Północna spadek 477 -11 -11
71. Albania Albania spadek 474 -14 -14
72. Finlandia Finlandia awans 471 7 7
73. Chiny Chiny spadek 469 -4 -4
74. Łotwa Łotwa awans 460 10 10
75. Litwa Litwa spadek 459 -19 -19
76. Gwinea Gwinea spadek 447 -7 -7
77. Austria Austria spadek 442 -9 -9
78. Malawi Malawi spadek 439 -5 -5
79. Uzbekistan Uzbekistan awans 421 3 3
80. Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago awans 414 11 11
81. Boliwia Boliwia awans 412 4 4
82. Uganda Uganda spadek 411 -2 -2
83. Zambia Zambia spadek 409 -7 -7
84. Angola Angola awans 407 12 12
85. Jordania Jordania awans 406 7 7
86. Cypr Cypr spadek 398 -10 -10
87. Kanada Kanada awans 395 15 15
88. Salwador Salwador spadek 390 -13 -13
89. Nowa Zelandia Nowa Zelandia awans 377 5 5
90. Walia Walia awans 374 27 27
91. Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka spadek 372 -19 -19
92. Benin Benin spadek 370 -9 -9
93. Niger Niger awans 369 11 11
94. Macedonia Macedonia spadek 366 -4 -4
95. Botswana Botswana spadek 364 -17 -17
95. Togo Togo awans 364 26 26
97. Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska spadek 359 -10 -10
97. Azerbejdżan Azerbejdżan awans 359 15 15
99. Kuwejt Kuwejt spadek 352 -4 -4
100. Katar Katar spadek 350 -12 -12
101. Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda awans 345 5 5
102. Bahrajn Bahrajn spadek 335 -1 -1
103. Kuba Kuba spadek 332 -4 -4
103. Sudan Sudan spadek 332 -5 -5
105. Oman Oman spadek 319 -2 -2
106. Islandia Islandia awans 316 18 18
107. Irak Irak awans 307 2 2
108. Haiti Haiti awans 305 8 8
109. Gwatemala Gwatemala awans 302 4 4
109. Syria Syria spadek 302 -12 -12
111. Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska spadek 296 -7 -7
112. ZEA ZEA spadek 287 -4 -4
113. Surinam Surinam spadek 286 -3 -3
114. Luksemburg Luksemburg awans 284 14 14
115. Mozambik Mozambik spadek 280 -16 -16
116. Gujana Gujana spadek 278 -2 -2
117. Tajlandia Tajlandia awans 274 3 3
118. Liechtenstein Liechtenstein awans 270 1 1
119. Namibia Namibia awans 269 24 24
120. Grenada Grenada spadek 265 -2 -2
121. Korea Płn. Korea Płn. spadek 258 -7 -7
122. Mołdawia Mołdawia spadek 255 -34 -34
123. Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis spadek 252 -1 -1
124. Tadżykistan Tadżykistan awans 250 29 29
125. Gambia Gambia spadek 248 -18 -18
126. Wyspy Owcze Wyspy Owcze spadek 244 -15 -15
127. Tanzania Tanzania spadek 240 -2 -2
128. Liberia Liberia spadek 230 -5 -5
129. DR Kongo DR Kongo spadek 225 -2 -2
130. Wietnam Wietnam spadek 209 -1 -1
131. Kenia Kenia awans 200 2 2
132. Kazachstan Kazachstan spadek 198 -6 -6
133. Etiopia Etiopia awans 196 7 7
134. Belize Belize awans 195 14 14
135. Nepal Nepal awans 193 1 1
136. Singapur Singapur spadek 188 -7 -7
137. Jemen Jemen spadek 185 -4 -4
138. Bangladesz Bangladesz awans 183 1 1
139. Dominikana Dominikana spadek 182 -6 -6
139. Indonezja Indonezja spadek 182 -8 -8
141. Burundi Burundi awans 179 4 4
141. Turkmenistan Turkmenistan awans 179 1 1
143. Rwanda Rwanda spadek 178 -5 -5
144. Kongo Kongo spadek 177 -12 -12
145. Portoryko Portoryko spadek 173 -1 -1
146. Liban Liban awans 163 14 14
147. Fidzi Fidzi spadek 158 -6 -6
147. Malezja Malezja spadek 158 -1 -1
149. Dominika Dominika spadek 154 -13 -13
150. Barbados Barbados spadek 148 -3 -3
151. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych spadek 144 -2 -2
152. Bahamy Bahamy spadek 141 -1 -1
152. Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa awans 141 2 2
154. Malta Malta awans 138 13 13
155. Nowa Kaledonia Nowa Kaledonia awans 128 10 10
156. Hongkong Hongkong spadek 124 -2 -2
156. Nikaragua Nikaragua awans 124 23 23
158. Madagaskar Madagaskar spadek 115 -6 -6
158. Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny bez zmian 115 0 0
160. Lesotho Lesotho awans 113 25 25
161. Czad Czad spadek 110 -7 -7
162. Palestyna Palestyna spadek 108 -5 -5
163. Gwinea Bissau Gwinea Bissau spadek 106 -13 -13
163. Indie Indie spadek 106 -5 -5
163. Mongolia Mongolia spadek 106 -3 -3
166. Filipiny Filipiny spadek 105 -4 -4
166. Malediwy Malediwy spadek 105 -4 -4
168. Birma Birma bez zmian 98 0 0
169. Suazi Suazi awans 96 3 3
170. Aruba Aruba bez zmian 92 0 0
170. Pakistan Pakistan bez zmian 92 0 0
172. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej spadek 89 -3 -3
173. Vanuatu Vanuatu spadek 88 -11 -11
174. Kajmany Kajmany spadek 84 -2 -2
174. Kambodża Kambodża awans 84 2 2
176. Sri Lanka Sri Lanka spadek 83 -2 -2
177. Seszele Seszele spadek 82 -2 -2
178. Kirgistan Kirgistan spadek 75 -1 -1
178. Komory Komory awans 75 4 4
178. Wyspy Salomona Wyspy Salomona spadek 75 -1 -1
182. Laos Laos spadek 71 -2 -2
183. Afganistan Afganistan spadek 70 -2 -2
184. Tahiti Tahiti spadek 68 -1 -1
185. Saint Lucia Saint Lucia spadek 46 -1 -1
186. Guam Guam awans 36 11 11
187. Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea bez zmian 34 0 0
188. Mauritius Mauritius bez zmian 33 0 0
189. Bermudy Bermudy spadek 30 -4 -4
190. Erytrea Erytrea spadek 28 -1 -1
191. Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze spadek 25 -4 -4
191. Makau Makau awans 25 1 1
193. Mauretania Mauretania spadek 23 -3 -3
193. Somalia Somalia bez zmian 23 0 0
195. Turks i Caicos Turks i Caicos bez zmian 13 0 0
196. Dżibuti Dżibuti bez zmian 12 0 0
197. Wyspy Cooka Wyspy Cooka bez zmian 10 0 0
198. Anguilla Anguilla awans 9 2 2
198. Brunei Brunei awans 9 1 1
200. Bhutan Bhutan awans 6 1 1
201. Timor Wschodni Timor Wschodni awans 3 1 1
201. Tonga Tonga spadek 3 -7 -7
203. Andora Andora bez zmian 0 0 0
203. Montserrat Montserrat bez zmian 0 0 0
203. Samoa Samoa spadek 0 -12 -12
203. Samoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie bez zmian 0 0 0
203. San Marino San Marino bez zmian 0 0 0

Ranking pochodzi z oficjalnej strony FIFA - fifa.com.