logo FIFA

Ranking FIFA

« poprzedni | 15 lutego 2012 | następny »

Poz.   Reprezentacja Punkty +/- Ranking +/- Punkty
1. Hiszpania Hiszpania bez zmian 1566 0 0
2. Niemcy Niemcy awans 1369 1 0
3. Holandia Holandia spadek 1359 -1 0
4. Urugwaj Urugwaj bez zmian 1317 0 0
5. Anglia Anglia bez zmian 1179 0 0
6. Portugalia Portugalia awans 1155 1 0
7. Brazylia Brazylia spadek 1152 -1 0
8. Włochy Włochy awans 1115 1 0
9. Chorwacja Chorwacja spadek 1101 -1 0
10. Dania Dania awans 1090 1 0
11. Argentyna Argentyna spadek 1081 -1 0
12. Chile Chile bez zmian 996 0 0
13. Rosja Rosja bez zmian 989 0 0
14. Grecja Grecja bez zmian 979 0 0
15. WKS WKS awans 967 3 0
16. Szwajcaria Szwajcaria bez zmian 950 0 0
17. Francja Francja spadek 930 -2 0
18. Szwecja Szwecja spadek 924 -1 0
19. Bośnia i Herc. Bośnia i Herc. bez zmian 920 0 0
20. Irlandia Irlandia awans 893 3 0
21. Meksyk Meksyk bez zmian 882 0 0
22. Australia Australia spadek 832 -1 0
23. Ghana Ghana awans 819 3 0
24. Norwegia Norwegia bez zmian 793 0 0
25. Serbia Serbia awans 791 2 0
25. Turcja Turcja awans 791 4 0
27. Paragwaj Paragwaj bez zmian 781 0 0
27. Słowenia Słowenia spadek 781 -2 0
29. Czechy Czechy awans 775 2 0
30. Japonia Japonia spadek 762 -11 0
31. USA USA awans 750 2 0
32. Kolumbia Kolumbia awans 746 3 0
33. Peru Peru awans 743 1 0
34. Korea Płd. Korea Płd. spadek 714 -4 0
35. Izrael Izrael awans 708 2 0
36. Algieria Algieria spadek 684 -4 0
37. Węgry Węgry bez zmian 678 0 0
38. Słowacja Słowacja awans 675 1 0
39. Belgia Belgia awans 663 1 0
40. Ekwador Ekwador awans 644 2 0
41. Armenia Armenia awans 639 4 0
42. Walia Walia awans 635 7 0
43. Zambia Zambia awans 630 28 0
44. Mali Mali awans 625 25 0
45. Gabon Gabon awans 617 46 0
46. Wenezuela Wenezuela spadek 615 -5 0
47. Iran Iran spadek 606 -3 0
48. Szkocja Szkocja bez zmian 602 0 0
49. Panama Panama spadek 594 -2 0
50. Jamajka Jamajka awans 589 2 0
51. Czarnogóra Czarnogóra spadek 585 -1 0
52. Rumunia Rumunia awans 583 3 0
53. Libia Libia awans 581 10 0
54. Estonia Estonia spadek 576 -2 0
54. Salwador Salwador awans 576 10 0
56. Nigeria Nigeria spadek 573 -11 0
56. Tunezja Tunezja awans 573 3 0
58. RPA RPA spadek 559 -2 0
59. Honduras Honduras spadek 549 -8 0
59. Ukraina Ukraina spadek 549 -5 0
61. Egipt Egipt spadek 545 -25 0
62. Maroko Maroko spadek 543 -1 0
63. Kostaryka Kostaryka spadek 539 -1 0
64. Sierra Leone Sierra Leone spadek 533 -4 0
65. Gwinea Gwinea awans 517 14 0
66. Kamerun Kamerun spadek 502 -10 0
67. Białoruś Białoruś spadek 494 -2 0
68. Senegal Senegal spadek 490 -25 0
69. Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka spadek 477 -11 0
70. Polska Polska spadek 470 -2 0
71. Austria Austria bez zmian 469 0 0
71. Haiti Haiti awans 469 9 0
71. Kanada Kanada awans 469 3 0
74. Łotwa Łotwa spadek 463 -4 0
75. Burkina Faso Burkina Faso spadek 462 -9 0
76. Chiny Chiny spadek 456 -2 0
77. Uzbekistan Uzbekistan spadek 455 -10 0
78. Albania Albania spadek 452 -1 0
79. Finlandia Finlandia awans 439 6 0
79. Irak Irak spadek 439 -6 0
81. Gruzja Gruzja spadek 436 -5 0
82. Jordania Jordania spadek 431 -1 0
83. Angola Angola awans 424 2 0
84. Gwatemala Gwatemala awans 422 5 0
85. Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago spadek 416 -7 0
86. Irlandia Północna Irlandia Północna awans 412 1 0
87. Uganda Uganda spadek 411 -5 0
88. Bułgaria Bułgaria spadek 408 -5 0
89. Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska spadek 407 -2 0
90. Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda spadek 405 -6 0
91. Kuwejt Kuwejt awans 399 4 0
92. Gujana Gujana bez zmian 388 0 0
93. Litwa Litwa bez zmian 383 0 0
94. Togo Togo awans 380 6 0
95. Oman Oman spadek 377 -5 0
96. Katar Katar awans 372 1 0
97. Bahrajn Bahrajn spadek 366 -2 0
98. Malawi Malawi awans 362 1 0
99. Zimbabwe Zimbabwe awans 348 3 0
100. Wietnam Wietnam awans 347 1 0
101. Macedonia Macedonia awans 345 2 0
102. Mozambik Mozambik awans 332 3 0
103. Islandia Islandia awans 330 1 0
104. Botswana Botswana spadek 328 -10 0
105. Bermudy Bermudy awans 321 1 0
106. Korea Płn. Korea Płn. awans 314 1 0
107. Boliwia Boliwia awans 309 2 0
108. Rwanda Rwanda awans 308 2 0
109. Azerbejdżan Azerbejdżan awans 306 2 0
110. Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa awans 305 41 0
111. Niger Niger spadek 302 -13 0
111. Sudan Sudan awans 302 9 0
113. Portoryko Portoryko spadek 301 -5 0
114. Liban Liban spadek 299 -2 0
115. Gambia Gambia awans 292 3 0
116. Kuba Kuba spadek 290 -3 0
117. Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis spadek 287 -3 0
118. Wyspy Owcze Wyspy Owcze spadek 285 -4 0
119. DR Kongo DR Kongo spadek 280 -3 0
120. Namibia Namibia awans 271 2 0
120. Nowa Zelandia Nowa Zelandia spadek 271 -2 0
122. Syria Syria spadek 270 -5 0
123. Kenia Kenia spadek 267 -2 0
124. Liechtenstein Liechtenstein awans 263 6 0
125. Liberia Liberia spadek 258 -2 0
126. Surinam Surinam spadek 254 -1 0
127. Cypr Cypr spadek 252 -1 0
128. Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska bez zmian 251 0 0
129. Dominikana Dominikana bez zmian 247 0 0
130. Kongo Kongo awans 245 1 0
130. Tajlandia Tajlandia spadek 245 -6 0
132. ZEA ZEA awans 243 6 0
133. Grenada Grenada spadek 240 -1 0
133. Luksemburg Luksemburg spadek 240 -6 0
135. Belize Belize spadek 238 -2 0
136. Benin Benin bez zmian 237 0 0
137. Etiopia Etiopia spadek 230 -4 0
138. Kazachstan Kazachstan awans 225 1 0
139. Tanzania Tanzania spadek 224 -2 0
140. Tadżykistan Tadżykistan bez zmian 218 0 0
141. Czad Czad awans 207 1 0
142. Mołdawia Mołdawia spadek 205 -7 0
143. Burundi Burundi spadek 199 -2 0
144. Nikaragua Nikaragua awans 189 1 0
145. Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny spadek 172 -1 0
146. Indonezja Indonezja spadek 161 -3 0
147. Jemen Jemen awans 159 2 0
148. Singapur Singapur spadek 155 -1 0
149. Turkmenistan Turkmenistan spadek 154 -3 0
150. Malezja Malezja spadek 153 -2 0
151. Samoa Samoa spadek 149 -1 0
152. Nepal Nepal awans 144 1 0
154. Bahamy Bahamy awans 141 1 0
154. Indie Indie awans 141 4 0
156. Filipiny Filipiny awans 139 1 0
157. Bangladesz Bangladesz awans 138 1 0
158. Madagaskar Madagaskar awans 135 2 0
159. Fidzi Fidzi awans 133 2 0
159. Malta Malta spadek 133 -3 0
161. Lesotho Lesotho spadek 131 -8 0
162. Palestyna Palestyna bez zmian 128 0 0
163. Hongkong Hongkong awans 126 5 0
163. Nowa Kaledonia Nowa Kaledonia awans 126 3 0
165. Aruba Aruba spadek 120 -1 0
166. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej awans 116 1 0
166. Gwinea Bissau Gwinea Bissau spadek 116 -4 0
168. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Wyspy Świętego Tomasza i Książęca awans 113 28 0
169. Barbados Barbados spadek 107 -4 0
170. Mongolia Mongolia spadek 106 -1 0
171. Laos Laos awans 105 3 0
172. Kambodża Kambodża spadek 104 -2 0
173. Vanuatu Vanuatu awans 103 1 0
174. Birma Birma spadek 99 -2 0
175. Malediwy Malediwy spadek 98 -2 0
176. Dominika Dominika spadek 95 -5 0
177. Tonga Tonga spadek 88 -1 0
178. Afganistan Afganistan spadek 85 -1 0
179. Suazi Suazi awans 83 1 0
180. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych spadek 82 -2 0
181. Pakistan Pakistan spadek 76 -2 0
181. Pakistan Pakistan spadek 76 -2 0
182. Sri Lanka Sri Lanka spadek 75 -2 0
182. Wyspy Salomona Wyspy Salomona spadek 75 -2 0
184. Tahiti Tahiti bez zmian 73 0 0
185. Kajmany Kajmany spadek 72 -2 0
186. Saint Lucia Saint Lucia spadek 65 -1 0
187. Samoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie spadek 61 -1 0
188. Komory Komory spadek 55 -1 0
189. Seszele Seszele spadek 53 -1 0
190. Erytrea Erytrea spadek 45 -1 0
191. Somalia Somalia spadek 43 -1 0
192. Kirgistan Kirgistan spadek 42 -1 0
193. Guam Guam spadek 36 -1 0
194. Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea spadek 34 -1 0
195. Mauritius Mauritius spadek 32 -1 0
196. Makau Makau awans 29 1 0
197. Wyspy Cooka Wyspy Cooka spadek 28 -2 0
198. Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze bez zmian 23 0 0
198. Dżibuti Dżibuti bez zmian 23 0 0
200. Anguilla Anguilla awans 9 1 0
201. Bhutan Bhutan awans 6 1 0
201. Brunei Brunei awans 6 1 0
203. Mauretania Mauretania awans 4 1 0
204. Timor Wschodni Timor Wschodni awans 2 1 0
205. Andora Andora awans 0 1 0
205. Montserrat Montserrat awans 0 1 0
205. San Marino San Marino awans 0 1 0
205. Turks i Caicos Turks i Caicos spadek 0 -5 0

Ranking pochodzi z oficjalnej strony FIFA - fifa.com.