logo FIFA

Ranking FIFA

« poprzedni | 14 lipca 2010 | następny »

Poz.   Reprezentacja Punkty +/- Ranking +/- Punkty
1. Hiszpania Hiszpania awans 1883 1 1
2. Holandia Holandia awans 1659 2 2
3. Brazylia Brazylia spadek 1536 -2 -2
4. Niemcy Niemcy awans 1464 2 2
5. Argentyna Argentyna awans 1289 2 2
6. Urugwaj Urugwaj awans 1152 10 10
7. Anglia Anglia awans 1125 1 1
8. Portugalia Portugalia spadek 1062 -5 -5
9. Egipt Egipt awans 1053 3 3
10. Chile Chile awans 988 8 8
11. Włochy Włochy spadek 982 -6 -6
12. Grecja Grecja awans 975 1 1
13. Serbia Serbia awans 969 2 2
13. USA USA awans 969 1 1
15. Chorwacja Chorwacja spadek 968 -5 -5
16. Paragwaj Paragwaj awans 961 15 15
17. Rosja Rosja spadek 956 -6 -6
18. Szwajcaria Szwajcaria awans 940 6 6
19. Słowenia Słowenia awans 917 6 6
20. Australia Australia bez zmian 911 0 0
21. Francja Francja spadek 890 -12 -12
22. Norwegia Norwegia bez zmian 878 0 0
23. Ghana Ghana awans 874 9 9
24. Meksyk Meksyk spadek 872 -7 -7
25. Ukraina Ukraina spadek 870 -2 -2
26. WKS WKS awans 843 1 1
27. Słowacja Słowacja awans 829 7 7
28. Turcja Turcja awans 810 1 1
29. Dania Dania awans 785 7 7
30. Nigeria Nigeria spadek 773 -9 -9
31. Czechy Czechy awans 769 2 2
32. Japonia Japonia awans 768 13 13
33. Algieria Algieria spadek 759 -3 -3
34. Gabon Gabon awans 755 8 8
35. Szwecja Szwecja awans 747 2 2
36. Irlandia Irlandia awans 734 5 5
37. Izrael Izrael spadek 733 -11 -11
38. Peru Peru awans 726 15 15
39. Kolumbia Kolumbia spadek 725 -4 -4
40. Kamerun Kamerun spadek 710 -21 -21
41. Szkocja Szkocja awans 699 2 2
42. Rumunia Rumunia spadek 697 -14 -14
43. Bułgaria Bułgaria spadek 672 -4 -4
44. Korea Płd. Korea Płd. awans 660 3 3
45. Burkina Faso Burkina Faso awans 646 3 3
46. Honduras Honduras spadek 644 -8 -8
47. Wenezuela Wenezuela awans 592 2 2
48. Belgia Belgia awans 589 11 11
49. Kostaryka Kostaryka spadek 584 -9 -9
50. Łotwa Łotwa spadek 579 -4 -4
51. Finlandia Finlandia awans 576 1 1
52. Litwa Litwa spadek 571 -3 -3
53. Boliwia Boliwia awans 570 12 12
54. Nowa Zelandia Nowa Zelandia awans 557 24 24
55. Mali Mali spadek 548 -1 -1
56. Polska Polska awans 547 2 2
57. Bośnia i Herc. Bośnia i Herc. spadek 546 -6 -6
58. Ekwador Ekwador spadek 545 -14 -14
59. Irlandia Północna Irlandia Północna spadek 540 -3 -3
60. Austria Austria awans 536 8 8
61. Benin Benin spadek 535 -1 -1
62. Węgry Węgry spadek 534 -5 -5
63. Cypr Cypr awans 523 4 4
64. Iran Iran spadek 522 -3 -3
65. Tunezja Tunezja spadek 519 -10 -10
66. Macedonia Macedonia spadek 504 -5 -5
66. RPA RPA awans 504 17 17
68. Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska spadek 471 -2 -2
69. Bahrajn Bahrajn bez zmian 460 0 0
70. Uganda Uganda awans 457 3 3
71. Albania Albania awans 455 8 8
72. Czarnogóra Czarnogóra spadek 448 -8 -8
73. Zambia Zambia spadek 446 -2 -2
74. Malawi Malawi awans 425 12 12
75. Togo Togo awans 421 1 1
76. Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago awans 405 19 19
77. Białoruś Białoruś awans 403 5 5
78. Chiny Chiny awans 393 6 6
79. Islandia Islandia awans 385 11 11
80. Mozambik Mozambik awans 377 5 5
81. Oman Oman awans 374 10 10
82. Maroko Maroko spadek 371 -12 -12
83. Jamajka Jamajka spadek 368 -2 -2
84. Walia Walia spadek 366 -7 -7
85. Kuwejt Kuwejt awans 365 12 12
86. Angola Angola awans 356 2 2
87. Uzbekistan Uzbekistan awans 352 7 7
88. ZEA ZEA awans 351 13 13
89. Mołdawia Mołdawia bez zmian 350 0 0
90. Salwador Salwador spadek 343 -18 -18
91. Senegal Senegal spadek 338 -16 -16
92. Syria Syria awans 334 6 6
93. Botswana Botswana awans 331 23 23
94. Panama Panama spadek 323 -20 -20
95. Estonia Estonia awans 321 4 4
96. Armenia Armenia awans 318 4 4
96. Libia Libia awans 318 6 6
98. Jordania Jordania awans 300 6 6
98. Katar Katar spadek 300 -2 -2
100. Kanada Kanada spadek 295 -37 -37
101. Gwinea Gwinea spadek 286 -14 -14
102. Gambia Gambia spadek 285 -9 -9
103. Korea Płn. Korea Płn. awans 284 2 2
104. Irak Irak spadek 276 -24 -24
105. Tajlandia Tajlandia awans 273 1 1
106. Azerbejdżan Azerbejdżan awans 266 3 3
107. Kongo Kongo spadek 263 -4 -4
108. Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka awans 261 6 6
109. Jemen Jemen awans 248 3 3
110. Zimbabwe Zimbabwe bez zmian 238 0 0
111. Gruzja Gruzja awans 237 9 9
112. Tanzania Tanzania spadek 235 -4 -4
113. Rwanda Rwanda spadek 233 -6 -6
114. Kuba Kuba awans 215 12 12
115. Kenia Kenia spadek 210 -2 -2
116. Luksemburg Luksemburg awans 209 11 11
117. Wyspy Owcze Wyspy Owcze awans 206 8 8
118. Gwatemala Gwatemala spadek 204 -4 -4
119. Gujana Gujana awans 203 3 3
119. Namibia Namibia spadek 203 -8 -8
121. Singapur Singapur awans 198 6 6
121. Sudan Sudan spadek 198 -3 -3
123. Surinam Surinam awans 187 14 14
124. Czad Czad awans 185 19 19
124. DR Kongo DR Kongo spadek 185 -3 -3
126. Kazachstan Kazachstan awans 184 3 3
127. Wietnam Wietnam spadek 179 -10 -10
128. Barbados Barbados awans 174 7 7
129. Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda spadek 168 -10 -10
130. Fidzi Fidzi awans 167 2 2
130. Haiti Haiti spadek 167 -39 -39
132. Indie Indie awans 160 1 1
133. Grenada Grenada spadek 158 -9 -9
134. Suazi Suazi spadek 155 -3 -3
135. Hongkong Hongkong awans 152 5 5
136. Turkmenistan Turkmenistan awans 150 3 3
137. Tadżykistan Tadżykistan spadek 144 -2 -2
138. Indonezja Indonezja spadek 141 -1 -1
139. Sierra Leone Sierra Leone spadek 130 -9 -9
140. Liechtenstein Liechtenstein awans 126 9 9
141. Burundi Burundi awans 125 3 3
142. Malezja Malezja awans 124 4 4
143. Birma Birma awans 122 4 4
144. Madagaskar Madagaskar awans 121 4 4
145. Malediwy Malediwy spadek 117 -3 -3
146. Etiopia Etiopia spadek 115 -23 -23
147. Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa spadek 110 -6 -6
147. Niger Niger awans 110 15 15
147. Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis awans 110 4 4
150. Antyle Holenderskie Antyle Holenderskie awans 108 4 4
151. Liban Liban awans 106 9 9
152. Malta Malta awans 105 5 5
153. Bangladesz Bangladesz awans 104 4 4
154. Lesotho Lesotho spadek 101 -2 -2
155. Sri Lanka Sri Lanka awans 96 4 4
156. Liberia Liberia spadek 94 -6 -6
156. Nepal Nepal awans 94 5 5
158. Erytrea Erytrea spadek 92 -3 -3
159. Bermudy Bermudy spadek 91 -25 -25
160. Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny awans 87 3 3
161. Nikaragua Nikaragua spadek 86 -6 -6
162. Nowa Kaledonia Nowa Kaledonia spadek 82 -17 -17
163. Pakistan Pakistan awans 75 2 2
163. Vanuatu Vanuatu spadek 75 -10 -10
165. Kirgistan Kirgistan awans 74 3 3
166. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej awans 69 1 1
167. Filipiny Filipiny awans 67 2 2
168. Mauretania Mauretania spadek 62 -4 -4
169. Wyspy Salomona Wyspy Salomona awans 60 1 1
170. Portoryko Portoryko spadek 52 -4 -4
171. Palestyna Palestyna awans 48 2 2
172. Komory Komory spadek 43 -1 -1
173. Kajmany Kajmany bez zmian 39 0 0
173. Laos Laos bez zmian 39 0 0
173. Somalia Somalia bez zmian 39 0 0
176. Samoa Samoa awans 38 1 1
177. Mauritius Mauritius spadek 37 -5 -5
177. Seszele Seszele awans 37 1 1
179. Bahamy Bahamy awans 34 2 2
180. Dominika Dominika awans 33 3 3
180. Kambodża Kambodża awans 33 5 5
182. Belize Belize spadek 32 -3 -3
182. Mongolia Mongolia spadek 32 -3 -3
182. Turks i Caicos Turks i Caicos awans 32 2 2
185. Dominikana Dominikana awans 26 2 2
186. Tonga Tonga bez zmian 23 0 0
187. Brunei Brunei awans 21 2 2
188. Gwinea Bissau Gwinea Bissau awans 19 3 3
188. Saint Lucia Saint Lucia awans 19 3 3
188. Tahiti Tahiti awans 19 3 3
191. Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze awans 18 3 3
191. Dżibuti Dżibuti spadek 18 -3 -3
193. Afganistan Afganistan spadek 17 -4 -4
193. Guam Guam awans 17 2 2
193. Wyspy Cooka Wyspy Cooka spadek 17 -12 -12
196. Makau Makau awans 12 1 1
197. Aruba Aruba awans 11 1 1
198. Bhutan Bhutan spadek 9 -2 -2
199. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych bez zmian 5 0 0
200. Timor Wschodni Timor Wschodni bez zmian 4 0 0
201. Andora Andora bez zmian 2 0 0
202. Anguilla Anguilla bez zmian 0 0 0
202. Montserrat Montserrat bez zmian 0 0 0
202. Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea bez zmian 0 0 0
202. Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska bez zmian 0 0 0
202. Samoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie bez zmian 0 0 0
202. San Marino San Marino bez zmian 0 0 0

Ranking pochodzi z oficjalnej strony FIFA - fifa.com.