logo FIFA

Ranking FIFA

« poprzedni | 24 sierpnia 2011 | następny »

Poz.   Reprezentacja Punkty +/- Ranking +/- Punkty
1. Holandia Holandia awans 1596 1 1
2. Hiszpania Hiszpania spadek 1563 -1 -1
3. Niemcy Niemcy bez zmian 1330 0 0
4. Anglia Anglia awans 1177 2 2
5. Urugwaj Urugwaj bez zmian 1174 0 0
6. Brazylia Brazylia spadek 1156 -2 -2
7. Włochy Włochy awans 1110 1 1
8. Portugalia Portugalia spadek 1060 -1 -1
9. Argentyna Argentyna awans 1017 1 1
10. Chorwacja Chorwacja spadek 1009 -1 -1
11. Chile Chile bez zmian 960 0 0
12. Norwegia Norwegia bez zmian 943 0 0
13. Rosja Rosja awans 940 5 5
14. Grecja Grecja spadek 937 -1 -1
15. Francja Francja bez zmian 918 0 0
15. Japonia Japonia awans 918 1 1
15. WKS WKS spadek 918 -1 -1
18. Szwecja Szwecja awans 889 1 1
19. Czarnogóra Czarnogóra spadek 875 -2 -2
20. Meksyk Meksyk bez zmian 864 0 0
21. Dania Dania bez zmian 841 0 0
22. Australia Australia awans 837 1 1
23. Słowenia Słowenia spadek 816 -1 -1
24. Turcja Turcja bez zmian 811 0 0
25. Paragwaj Paragwaj awans 807 1 1
26. Peru Peru spadek 806 -1 -1
26. Słowacja Słowacja awans 806 3 3
28. USA USA awans 791 2 2
29. Serbia Serbia spadek 784 -2 -2
30. Szwajcaria Szwajcaria bez zmian 757 0 0
31. Irlandia Irlandia awans 754 2 2
32. Izrael Izrael bez zmian 746 0 0
33. Korea Płd. Korea Płd. spadek 745 -5 -5
34. Egipt Egipt bez zmian 739 0 0
35. Kolumbia Kolumbia bez zmian 730 0 0
36. Ghana Ghana bez zmian 726 0 0
37. Belgia Belgia bez zmian 675 0 0
38. Nigeria Nigeria awans 659 5 5
39. Bośnia i Herc. Bośnia i Herc. awans 656 2 2
40. Burkina Faso Burkina Faso spadek 646 -1 -1
41. Białoruś Białoruś awans 645 1 1
42. Czechy Czechy spadek 635 -4 -4
43. Jamajka Jamajka awans 623 1 1
44. Wenezuela Wenezuela spadek 615 -4 -4
45. Węgry Węgry awans 613 2 2
46. Algieria Algieria awans 612 6 6
47. RPA RPA awans 602 2 2
48. Ukraina Ukraina spadek 598 -3 -3
49. Senegal Senegal spadek 591 -3 -3
50. Honduras Honduras awans 589 1 1
51. Bułgaria Bułgaria spadek 586 -3 -3
52. Kamerun Kamerun spadek 582 -2 -2
53. Iran Iran awans 559 1 1
54. Rumunia Rumunia spadek 558 -1 -1
55. Szkocja Szkocja awans 554 6 6
56. Litwa Litwa awans 552 2 2
57. Albania Albania awans 546 2 2
57. Tunezja Tunezja spadek 546 -2 -2
59. Irlandia Północna Irlandia Północna awans 545 3 3
60. Kostaryka Kostaryka spadek 530 -4 -4
61. Maroko Maroko awans 529 2 2
62. Panama Panama awans 524 3 3
63. Gruzja Gruzja spadek 522 -6 -6
64. Libia Libia spadek 504 -1 -1
65. Polska Polska awans 498 4 4
66. Ekwador Ekwador awans 491 1 1
67. Gabon Gabon spadek 482 -7 -7
68. Austria Austria spadek 472 -2 -2
69. Chiny Chiny awans 464 4 4
69. Gwinea Gwinea spadek 464 -1 -1
71. Armenia Armenia spadek 456 -1 -1
72. Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka awans 444 10 10
73. Malawi Malawi spadek 436 -1 -1
74. Zimbabwe Zimbabwe awans 434 12 12
75. Salwador Salwador awans 431 3 3
76. Cypr Cypr awans 427 4 4
76. Zambia Zambia spadek 427 -2 -2
78. Botswana Botswana spadek 424 -7 -7
79. Finlandia Finlandia spadek 416 -4 -4
80. Uganda Uganda spadek 411 -4 -4
81. Mali Mali spadek 408 -4 -4
82. Uzbekistan Uzbekistan awans 401 1 1
83. Benin Benin awans 394 3 3
84. Łotwa Łotwa spadek 388 -1 -1
85. Boliwia Boliwia spadek 380 -5 -5
86. Estonia Estonia spadek 374 -7 -7
87. Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska awans 372 5 5
88. Katar Katar awans 364 2 2
88. Mołdawia Mołdawia spadek 364 -3 -3
90. Macedonia Macedonia awans 358 6 6
91. Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago spadek 355 -3 -3
92. Jordania Jordania spadek 348 -1 -1
92. Sierra Leone Sierra Leone awans 348 1 1
94. Nowa Zelandia Nowa Zelandia bez zmian 346 0 0
95. Kuwejt Kuwejt bez zmian 341 0 0
96. Angola Angola awans 338 4 4
97. Syria Syria awans 337 7 7
98. Sudan Sudan spadek 329 -1 -1
99. Kuba Kuba bez zmian 327 0 0
99. Mozambik Mozambik awans 327 4 4
101. Bahrajn Bahrajn spadek 325 -1 -1
102. Kanada Kanada awans 319 3 3
103. Oman Oman awans 312 4 4
104. Niger Niger spadek 309 -6 -6
104. Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska spadek 309 -15 -15
106. Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda bez zmian 308 0 0
107. Gambia Gambia spadek 306 -7 -7
108. ZEA ZEA awans 299 1 1
109. Irak Irak spadek 293 -1 -1
110. Surinam Surinam bez zmian 285 0 0
111. Wyspy Owcze Wyspy Owcze awans 273 1 1
112. Azerbejdżan Azerbejdżan spadek 272 -1 -1
113. Gwatemala Gwatemala awans 261 2 2
114. Gujana Gujana bez zmian 260 0 0
114. Korea Płn. Korea Płn. awans 260 1 1
116. Haiti Haiti awans 259 1 1
117. Walia Walia spadek 251 -5 -5
118. Grenada Grenada awans 249 2 2
119. Liechtenstein Liechtenstein spadek 247 -1 -1
120. Tajlandia Tajlandia spadek 246 -1 -1
121. Togo Togo awans 242 2 2
122. Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis bez zmian 239 0 0
123. Liberia Liberia awans 238 2 2
124. Islandia Islandia spadek 232 -3 -3
125. Tanzania Tanzania awans 229 2 2
126. Kazachstan Kazachstan bez zmian 227 0 0
127. DR Kongo DR Kongo spadek 222 -4 -4
128. Luksemburg Luksemburg bez zmian 211 0 0
129. Singapur Singapur awans 209 2 2
129. Wietnam Wietnam awans 209 15 15
131. Indonezja Indonezja awans 207 6 6
132. Kongo Kongo spadek 201 -3 -3
133. Dominikana Dominikana spadek 198 -1 -1
133. Jemen Jemen awans 198 2 2
133. Kenia Kenia spadek 198 -3 -3
136. Dominika Dominika spadek 193 -3 -3
136. Nepal Nepal bez zmian 193 0 0
138. Rwanda Rwanda spadek 192 -4 -4
139. Bangladesz Bangladesz awans 182 8 8
140. Etiopia Etiopia spadek 181 -1 -1
141. Fidzi Fidzi awans 180 15 15
142. Turkmenistan Turkmenistan spadek 179 -4 -4
143. Namibia Namibia spadek 169 -3 -3
144. Portoryko Portoryko spadek 167 -3 -3
145. Burundi Burundi spadek 164 -2 -2
146. Malezja Malezja bez zmian 158 0 0
147. Barbados Barbados spadek 156 -2 -2
148. Belize Belize bez zmian 146 0 0
149. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych bez zmian 144 0 0
150. Gwinea Bissau Gwinea Bissau awans 142 1 1
151. Bahamy Bahamy awans 141 1 1
152. Madagaskar Madagaskar spadek 139 -3 -3
153. Tadżykistan Tadżykistan spadek 132 -11 -11
154. Czad Czad awans 131 4 4
154. Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa awans 131 1 1
154. Hongkong Hongkong bez zmian 131 0 0
157. Palestyna Palestyna awans 117 9 9
158. Indie Indie spadek 112 -5 -5
158. Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny awans 112 3 3
160. Liban Liban spadek 106 -1 -1
160. Mongolia Mongolia awans 106 3 3
162. Filipiny Filipiny bez zmian 105 0 0
162. Malediwy Malediwy spadek 105 -2 -2
162. Vanuatu Vanuatu awans 105 7 7
165. Nowa Kaledonia Nowa Kaledonia spadek 104 -1 -1
167. Malta Malta awans 102 6 6
168. Birma Birma spadek 99 -3 -3
169. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej spadek 97 -3 -3
170. Aruba Aruba spadek 92 -2 -2
170. Pakistan Pakistan awans 92 1 1
172. Kajmany Kajmany bez zmian 90 0 0
172. Suazi Suazi spadek 90 -3 -3
174. Sri Lanka Sri Lanka awans 86 2 2
175. Seszele Seszele awans 85 24 24
176. Kambodża Kambodża spadek 83 -2 -2
177. Kirgistan Kirgistan awans 79 2 2
177. Wyspy Salomona Wyspy Salomona awans 79 4 4
179. Nikaragua Nikaragua spadek 75 -2 -2
180. Laos Laos spadek 71 -3 -3
181. Afganistan Afganistan spadek 70 -2 -2
182. Komory Komory spadek 68 -7 -7
183. Tahiti Tahiti spadek 57 -1 -1
184. Saint Lucia Saint Lucia spadek 54 -1 -1
185. Bermudy Bermudy bez zmian 40 0 0
185. Lesotho Lesotho spadek 40 -1 -1
187. Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze spadek 38 -1 -1
188. Mauritius Mauritius awans 35 7 7
189. Erytrea Erytrea spadek 29 -1 -1
190. Mauretania Mauretania spadek 27 -3 -3
191. Samoa Samoa spadek 26 -2 -2
192. Makau Makau spadek 25 -2 -2
193. Somalia Somalia spadek 23 -2 -2
194. Tonga Tonga spadek 15 -2 -2
195. Turks i Caicos Turks i Caicos spadek 13 -2 -2
196. Dżibuti Dżibuti spadek 12 -2 -2
197. Guam Guam spadek 10 -2 -2
197. Wyspy Cooka Wyspy Cooka spadek 10 -2 -2
199. Brunei Brunei spadek 9 -1 -1
200. Anguilla Anguilla spadek 7 -1 -1
201. Bhutan Bhutan bez zmian 6 0 0
202. Timor Wschodni Timor Wschodni bez zmian 3 0 0
203. Andora Andora bez zmian 0 0 0
203. Montserrat Montserrat bez zmian 0 0 0
203. Samoa Amerykańskie Samoa Amerykańskie bez zmian 0 0 0
203. San Marino San Marino bez zmian 0 0 0

Ranking pochodzi z oficjalnej strony FIFA - fifa.com.