Tabela - Złoty Puchar CONCACAF
| Poz. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grupa A | |||||||||
| 1. | Kostaryka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2. | Meksyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 3. | Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4. | Salwador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| grupa B | |||||||||
| 1. | Jamajka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2. | Gwatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
